Top gappers and HOD
| Rank | Symbol | Company | Opening gap | Day change | Prev. close | Open | Close | HOD | HOD time (ET) | Volume | Est. turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LHSW | Lianhe Sowell International Group Ltd | +193.30% | +105.33% | 0.433 | 1.27 | 0.8891 | 1.56 | 09:18 | 346,029,853 | $319.0M |
| 2 | QNME | Quanome Technologies, Inc. | +106.38% | +33.04% | 0.6396 | 1.32 | 0.8509 | 1.76 | 07:44 | 133,259,449 | $159.9M |
| 3 | DCOY | Decoy Therapeutics Inc. | +101.17% | +21.09% | 2.56 | 5.15 | 3.10 | 7.61 | 09:41 | 105,250,193 | $558.8M |
| 4 | TOPS | TOP SHIPS INC. | +79.67% | +21.17% | 0.718 | 1.29 | 0.87 | 1.62 | 05:42 | 104,316,272 | $125.3M |
| 5 | FBGL | FBS Global Ltd | +57.61% | +13.90% | 0.4036 | 0.6361 | 0.4597 | 0.7718 | 04:09 | 70,062,573 | $42.7M |
| 6 | IMCC | IM Cannabis Corp. | +45.87% | +34.20% | 3.08 | 4.50 | 4.14 | 6.44 | 05:27 | 25,801,819 | $124.4M |
| 7 | GRML | Greenland Mines Ltd | +45.44% | +50.21% | 9.42 | 13.70 | 14.15 | 18.21 | 11:19 | 101,020,177 | $1.5B |
| 8 | FLNA | FILANA THERAPEUTICS, INC. | +33.17% | +39.28% | 0.7395 | 0.9848 | 1.03 | 1.30 | 10:38 | 94,301,465 | $100.3M |
| 9 | GDC | GD Culture Group Ltd | +25.34% | +9.59% | 1.46 | 1.83 | 1.60 | 2.14 | 09:44 | 17,554,247 | $32.3M |
| 10 | VKTX | Viking Therapeutics, Inc. | +22.88% | +35.67% | 30.11 | 37.00 | 40.85 | 45.93 | 07:30 | 41,227,643 | $1.6B |
Data date: . Ranking updated: .
Retrospective data built after the session from stored records, with links to the original sources. Not real-time, not investment advice and not a recommendation to buy or sell any security.