2026年11月16日(周一) Reg SHO 门槛证券
该日期六份官方门槛名单合计 148 只证券。
较 2026年11月13日 新进:ACEM, BTCZ, FFAI, GMNY, USAX
较 2026年11月13日 移出:AMZD, DKI, INT, PCT, RKLZ, WINC
门槛证券
| 代码 | 证券名称 | 名单 | 已保存名单中的起始日 | 连续交易日 |
|---|---|---|---|---|
| AAOX | Tradr 2X Long AAOI Daily ETF | Cboe BZX | 22 | |
| AAPD | DIREXION SHS ETF TR DAILY AAPL | Nasdaq | 或更早 | 至少 39 |
| ACEM | AMERICAN CENTY ETF TR EMERGING | Nasdaq | 1 | |
| ACTU | ACTUATE THERAPEUTICS INC COM | Nasdaq | 7 | |
| AEHL | ANTELOPE ENTERPRISE HLDGS LTD | Nasdaq | 3 | |
| AGLT | AGILITY ROBOTICS INC COM | Nasdaq | 2 | |
| AIOK | AI OKTO CORP COM (MHL) | Nasdaq | 12 | |
| AMDL | GRANITESHARES ETF TR GRANITE 2 | Nasdaq | 8 | |
| AMPU | Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 39 |
| AMZU | DIREXION SHS ETF TR DAILY AMZN | Nasdaq | 16 | |
| APLX | Tradr 2X Long APLD Daily ETF | Cboe BZX | 29 | |
| APPX | INVESTMENT MANAGERS SER TR II | Nasdaq | 3 | |
| ASTG | Leverage Shares 2X Long ASTS Daily ETF | Cboe BZX | 3 | |
| ASTN | Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 39 |
| ASTX | Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | Cboe BZX | 30 | |
| ASTY | Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 39 |
| AXG | SOLOWIN HLDGS CL A ORD SHS US$ | Nasdaq | 7 | |
| AXTX | Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 39 |
| BBC | Virtus Biotech Clinical Trials ETF | NYSE Arca | 3 | |
| BEX | Tradr 2X Long BE Daily ETF | Cboe BZX | 22 | |
| BHAIU | BHAV ACQUISITION CORP II UNIT | Nasdaq | 5 | |
| BMNG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 或更早 | 至少 39 |
| BMNU | T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 39 |
| BMNZ | Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | NYSE Arca | 3 | |
| BTCZ | T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | Cboe BZX | 1 | |
| CDT | CDT EQUITY INC COM PAR $0.0001 | Nasdaq | 10 | |
| CENN | CENNTRO INC COM NEW | Nasdaq | 7 | |
| CIFG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 30 | |
| CIFU | T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 39 |
| CLRO | CLEARONE INC COM NEW | Nasdaq | 16 | |
| CLSX | Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 39 |
| COHH | Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | Cboe BZX | 13 | |
| COHX | Tradr 2X Long COHR Daily ETF | Cboe BZX | 35 | |
| CRCG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHARES | Nasdaq | 16 | |
| CRIS | CURIS INC COM PAR $0.01 NEW | Nasdaq | 11 | |
| CRMG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 9 | |
| CRML | CRITICAL METALS CORP. USD PUBC | Nasdaq | 15 | |
| CRWG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHARES | Nasdaq | 22 | |
| DBGI | DIGITAL BRANDS GROUP INC COM N | Nasdaq | 18 | |
| DRAL | Defiance Daily Target 2X Long DRAM ETF | Cboe BZX | 3 | |
| DXD | ProShares UltraShort Dow 30 | NYSE Arca | 3 | |
| DXF | Eason Technology Limited American Depositary Shares (each representing sixty-thousand (60,000) Ordinary Shares) | NYSE American | 3 | |
| ELPW | ELONG PWR HLDG LTD SHS CL A MA | Nasdaq | 3 | |
| ERY | Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | NYSE Arca | 3 | |
| FFAI | FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELE | Nasdaq | 1 | |
| FUTG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 25 | |
| GFSG | Leverage Shares 2X Long GFS Daily ETF | Cboe BZX | 7 | |
| GLXU | T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | Cboe BZX | 23 | |
| GMEU | T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 39 |
| GMEX | GMEX ROBOTICS CORP CL A ORD SH | Nasdaq | 6 | |
| GMNY | Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | NYSE Arca | 1 | |
| GRRR | GORILLA TECHNOLOGY GROUP INC O | Nasdaq | 2 | |
| HIMZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 39 |
| HOOG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 11 | |
| INFH | Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF | Cboe BZX | 29 | |
| INTW | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG I | Nasdaq | 或更早 | 至少 39 |
| IONX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 29 | |
| IONZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TA | Nasdaq | 或更早 | 至少 39 |
| IRE | Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | NYSE Arca | 3 | |
| IREX | Tradr 2X Long IREN Daily ETF | Cboe BZX | 34 | |
| IREZ | Tradr 2X Short IREN Daily ETF | Cboe BZX | 2 | |
| KEEX | Defiance Daily Target 2x Long KEEL ETF | Cboe BZX | 29 | |
| KOLD | ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | NYSE Arca | 3 | |
| KORU | Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | NYSE Arca | 3 | |
| KTUP | T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | Cboe BZX | 34 | |
| LABT | LAKEWOOD-AMEDEX BIOTHERAPEUTIC | Nasdaq | 16 | |
| LITX | Tradr 2X Long LITE Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 39 |
| LLYX | Defiance Daily Target 2x Long LLY ETF | NYSE Arca | 3 | |
| LULG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 18 | |
| LUNL | Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 39 |
| MKTN | Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | NYSE Arca | 3 | |
| MSFL | GRANITESHARES ETF TR GRANITESH | Nasdaq | 或更早 | 至少 39 |
| MSTU | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 39 |
| MSTX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 39 |
| MULL | GRANITESHS ETF TR 2X LONG MU D | Nasdaq | 或更早 | 至少 39 |
| MUZ | Defiance Daily Target 2X Short MU ETF | NYSE Arca | 3 | |
| MVLL | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG M | Nasdaq | 9 | |
| NBIG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 18 | |
| NBIL | GRANITESHARES ETF TR GRANITESH | Nasdaq | 或更早 | 至少 39 |
| NEBX | Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 39 |
| NVD | GRANITESHARES ETF TR 2X SHORT | Nasdaq | 5 | |
| NVDQ | T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | Cboe BZX | 5 | |
| OKLL | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TA | Nasdaq | 或更早 | 至少 39 |
| OMH | OHMYHOME LTD CL A ORD SHS US$0 | Nasdaq | 3 | |
| ONCO | ONCONETIX INC COM PAR $0.00001 | Nasdaq | 34 | |
| ONDL | Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 39 |
| OPTT | Ocean Power Technologies, Inc. | NYSE American | 3 | |
| ORCX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 8 | |
| OUSL | Defiance Daily Target 2X Long OUST ETF | Cboe BZX | 27 | |
| PARA | PARABOLIC TECHNOLOGIES, INC. C | Nasdaq | 6 | |
| PLTZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 34 | |
| PLU | Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 39 |
| POEL | Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 39 |
| POMG | PRIMECAP Odyssey Discovery ETF | NYSE Arca | 3 | |
| PTIR | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG P | Nasdaq | 8 | |
| PUR | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 8 | |
| QBTZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 39 |
| RAM | Roundhill T-REX 2X Long DRAM Daily Target ETF | Cboe BZX | 24 | |
| RAML | Leverage Shares 2X Long Memory Daily ETF | Cboe BZX | 3 | |
| RBNE | ROBIN ENERGY LTD COM PAR $0.00 | Nasdaq | 17 | |
| RCAX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 10 | |
| RGTX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 39 |
| RGTZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 39 |
| RIOX | Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | NYSE Arca | 3 | |
| RKLX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 39 |
| SALI | Schroders US Autocallable Ladder Income ETF | NYSE Arca | 3 | |
| SHFS | SHF HLDGS INC CL A NEW 2026 | Nasdaq | 29 | |
| SK | Corgi SK hynix 2x Daily ETF | Cboe BZX | 14 | |
| SKDD | GRANITESHARES ETF TR 2X SHORT | Nasdaq | 或更早 | 至少 39 |
| SKHX | Leverage Shares 2X Long SK Hynix Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 39 |
| SKRE | ETF OPPORTUNITIES TR ETF OPPOR | Nasdaq | 15 | |
| SMCL | GRANITESHS ETF TR 2X LONG SMCI | Nasdaq | 9 | |
| SMCX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 39 |
| SMCZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 39 |
| SMST | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 39 |
| SMTK | SMARTKEM INC COM PAR $0.0001 | Nasdaq | 15 | |
| SNDC | Corgi SNDK 2x Daily ETF | Cboe BZX | 13 | |
| SNDG | Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 39 |
| SNDU | T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 39 |
| SNK | GraniteShares 2x Short SpaceX Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 39 |
| SOFX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 39 |
| SOUX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 33 | |
| SPAL | GraniteShares 2x Long SpaceX Daily ETF | Cboe BZX | 21 | |
| SPCH | Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 39 |
| SPCQ | Defiance Daily Target 2X Short SPCX ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 39 |
| SPCU | Defiance Daily Target 2X Long SPCX ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 39 |
| SSPC | Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 39 |
| STAK | STAK INC ORD USD CL A ORD SHS | Nasdaq | 2 | |
| SVIX | -1x Short VIX Futures ETF | Cboe BZX | 17 | |
| TRSY | Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | Cboe BZX | 5 | |
| TSDD | GRANITESHARES ETF TR 2X SHORT | Nasdaq | 或更早 | 至少 39 |
| TSMU | GRANITESHS ETF TR 2X LONG TSM | Nasdaq | 7 | |
| TTT | ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury | NYSE Arca | 3 | |
| UGLD | DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | NYSE Arca | 3 | |
| UMAL | Defiance Daily Target 2X Long UMAC ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 39 |
| USAX | Tradr 2X Long USAR Daily ETF | Cboe BZX | 1 | |
| UUUG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 11 | |
| UVIX | 2x Long VIX Futures ETF | Cboe BZX | 5 | |
| UVXY | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | Cboe BZX | 15 | |
| VELL | Defiance Daily Target 2X Long VELO ETF | Cboe BZX | 18 | |
| WFF | WF HLDG LTD ORD SHS US$0.00625 | Nasdaq | 21 | |
| WHLR | WHEELER REAL ESTATE INVT TR IN | Nasdaq | 35 | |
| WORX | SCWORX CORP COM PAR $0.001 JUN | Nasdaq | 18 | |
| WULX | Tradr 2X Long WULF Daily ETF | Cboe BZX | 19 | |
| WYFL | Defiance Daily Target 2X Long WYFI ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 39 |
| XXII | 22ND CENTY GROUP INC COM PAR $ | Nasdaq | 13 | |
| YMT | YIMUTIAN INC SPONSORED ADR NEW | Nasdaq | 31 | |
| ZNB | ZETA NETWORK GROUP CL A ORD SH | Nasdaq | 10 |
计数只基于已保存的名单。“或更早”和“至少”表示连续在榜一直延续到最早保存的名单,或延续到某个未保存的交易日。
官方来源
- Nasdaq — 本名单 75 只 · 当日文件 · 名单页面
- NYSE — 本名单 0 只 · 当日文件 · 名单页面
- NYSE American — 本名单 2 只 · 当日文件 · 名单页面
- NYSE Arca — 本名单 16 只 · 当日文件 · 名单页面
- Cboe BZX — 本名单 55 只 · 当日文件 · 名单页面
- FINRA OTC — 本名单 0 只 · 名单页面 · 当日文件:名单页面中的「OTC-Threshold-2026-11-16」(FINRA 不提供当日文件的直接链接)
名单日期 。名单在收盘后发布,下一份名单发布后即被替代。 文件获取时间不晚于 。
仅列出官方名单上的事实;进入门槛名单不构成交易信号。