2026年11月9日(周一) Reg SHO 门槛证券
该日期六份官方门槛名单合计 142 只证券。
较 2026年11月6日 新进:GMEX, MKTN, PARA, PLCE
较 2026年11月6日 移出:FRGT, GGLL, QSU, TCRT, XNDX, YMAT
门槛证券
| 代码 | 证券名称 | 名单 | 已保存名单中的起始日 | 连续交易日 |
|---|---|---|---|---|
| AAOX | Tradr 2X Long AAOI Daily ETF | Cboe BZX | 17 | |
| AAPD | DIREXION SHS ETF TR DAILY AAPL | Nasdaq | 或更早 | 至少 34 |
| AARD | AARDVARK THERAPEUTICS INC COM | Nasdaq | 7 | |
| ACTU | ACTUATE THERAPEUTICS INC COM | Nasdaq | 2 | |
| AIOK | AI OKTO CORP COM (MHL) | Nasdaq | 7 | |
| AIXI | XIAO-I CORP ADR NEW AUGUST 202 | Nasdaq | 30 | |
| AMDL | GRANITESHARES ETF TR GRANITE 2 | Nasdaq | 3 | |
| AMPU | Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 34 |
| AMZD | DIREXION SHS ETF TR DAILY AMZN | Nasdaq | 24 | |
| AMZU | DIREXION SHS ETF TR DAILY AMZN | Nasdaq | 11 | |
| APLX | Tradr 2X Long APLD Daily ETF | Cboe BZX | 24 | |
| ARMG | THEMES ETF LEVERAGE SHARES 2X | Nasdaq | 31 | |
| ASTN | Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 34 |
| ASTX | Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | Cboe BZX | 25 | |
| ASTY | Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 34 |
| AXG | SOLOWIN HLDGS CL A ORD SHS US$ | Nasdaq | 2 | |
| AXTX | Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 34 |
| BEX | Tradr 2X Long BE Daily ETF | Cboe BZX | 17 | |
| BMNG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 或更早 | 至少 34 |
| BMNU | T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 34 |
| BMNZ | Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | NYSE Arca | 20 | |
| BSMA | INVESCO EXG-TRD SELF-IND FD TR | Nasdaq | 3 | |
| BURU | Nuburu, Inc. | NYSE American | 7 | |
| CDT | CDT EQUITY INC COM PAR $0.0001 | Nasdaq | 5 | |
| CENN | CENNTRO INC COM NEW | Nasdaq | 2 | |
| CIFG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 25 | |
| CIFU | T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 34 |
| CLRO | CLEARONE INC COM NEW | Nasdaq | 11 | |
| CLSX | Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 34 |
| COHH | Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | Cboe BZX | 8 | |
| COHX | Tradr 2X Long COHR Daily ETF | Cboe BZX | 30 | |
| CONL | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG | Nasdaq | 30 | |
| CRCG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHARES | Nasdaq | 11 | |
| CRIS | CURIS INC COM PAR $0.01 NEW | Nasdaq | 6 | |
| CRMG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 4 | |
| CRML | CRITICAL METALS CORP. USD PUBC | Nasdaq | 10 | |
| CRWG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHARES | Nasdaq | 17 | |
| DBGI | DIGITAL BRANDS GROUP INC COM N | Nasdaq | 13 | |
| DKI | DARKIRIS INC. CL A ORD SHS US$ | Nasdaq | 24 | |
| DXF | Eason Technology Limited American Depositary Shares (each representing sixty-thousand (60,000) Ordinary Shares) | NYSE American | 11 | |
| EMSF | Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | NYSE Arca | 3 | |
| FUTG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 20 | |
| GFSG | Leverage Shares 2X Long GFS Daily ETF | Cboe BZX | 2 | |
| GLXU | T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | Cboe BZX | 18 | |
| GMEU | T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 34 |
| GMEX | GMEX ROBOTICS CORP CL A ORD SH | Nasdaq | 1 | |
| HIMZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 34 |
| HOOG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 6 | |
| INFH | Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF | Cboe BZX | 24 | |
| INT | Corgi INTC 2x Daily ETF | Cboe BZX | 3 | |
| INTW | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG I | Nasdaq | 或更早 | 至少 34 |
| IONX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 24 | |
| IONZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TA | Nasdaq | 或更早 | 至少 34 |
| IRE | Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | NYSE Arca | 20 | |
| IREX | Tradr 2X Long IREN Daily ETF | Cboe BZX | 29 | |
| KEEX | Defiance Daily Target 2x Long KEEL ETF | Cboe BZX | 24 | |
| KOLD | ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | NYSE Arca | 8 | |
| KORU | Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | NYSE Arca | 20 | |
| KTUP | T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | Cboe BZX | 29 | |
| LABT | LAKEWOOD-AMEDEX BIOTHERAPEUTIC | Nasdaq | 11 | |
| LITX | Tradr 2X Long LITE Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 34 |
| LLYX | Defiance Daily Target 2x Long LLY ETF | NYSE Arca | 8 | |
| LULG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 13 | |
| LUNL | Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 34 |
| MKTN | Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | NYSE Arca | 1 | |
| MSFL | GRANITESHARES ETF TR GRANITESH | Nasdaq | 或更早 | 至少 34 |
| MSTU | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 34 |
| MSTX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 34 |
| MULL | GRANITESHS ETF TR 2X LONG MU D | Nasdaq | 或更早 | 至少 34 |
| MUZ | Defiance Daily Target 2X Short MU ETF | NYSE Arca | 20 | |
| MVLL | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG M | Nasdaq | 4 | |
| NBIG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 13 | |
| NBIL | GRANITESHARES ETF TR GRANITESH | Nasdaq | 或更早 | 至少 34 |
| NEBX | Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 34 |
| OKLL | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TA | Nasdaq | 或更早 | 至少 34 |
| ONCO | ONCONETIX INC COM PAR $0.00001 | Nasdaq | 29 | |
| ONDL | Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 34 |
| OPTT | Ocean Power Technologies, Inc. | NYSE American | 3 | |
| ORCX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 3 | |
| OUSL | Defiance Daily Target 2X Long OUST ETF | Cboe BZX | 22 | |
| PARA | PARABOLIC TECHNOLOGIES, INC. C | Nasdaq | 1 | |
| PCT | PURECYCLE TECHNOLOGIES INC CO | Nasdaq | 4 | |
| PLCE | CHILDRENS PL INC COM STK (DE) | Nasdaq | 1 | |
| PLTG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 6 | |
| PLTZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 29 | |
| PLU | Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 34 |
| POEL | Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 34 |
| POMG | PRIMECAP Odyssey Discovery ETF | NYSE Arca | 8 | |
| PTIR | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG P | Nasdaq | 3 | |
| PUR | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 3 | |
| QBTZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 34 |
| RAM | Roundhill T-REX 2X Long DRAM Daily Target ETF | Cboe BZX | 19 | |
| RBNE | ROBIN ENERGY LTD COM PAR $0.00 | Nasdaq | 12 | |
| RCAX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 5 | |
| RGTX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 34 |
| RGTZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 34 |
| RIOX | Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | NYSE Arca | 20 | |
| RKLX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 34 |
| RKLZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 34 |
| SALI | Schroders US Autocallable Ladder Income ETF | NYSE Arca | 3 | |
| SGRX | SANGRIX INC SHS NEW $0.00006 U | Nasdaq | 22 | |
| SHFS | SHF HLDGS INC CL A NEW 2026 | Nasdaq | 24 | |
| SK | Corgi SK hynix 2x Daily ETF | Cboe BZX | 9 | |
| SKDD | GRANITESHARES ETF TR 2X SHORT | Nasdaq | 或更早 | 至少 34 |
| SKHX | Leverage Shares 2X Long SK Hynix Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 34 |
| SKRE | ETF OPPORTUNITIES TR ETF OPPOR | Nasdaq | 10 | |
| SMCL | GRANITESHS ETF TR 2X LONG SMCI | Nasdaq | 4 | |
| SMCX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 34 |
| SMCZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 34 |
| SMST | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 34 |
| SMTK | SMARTKEM INC COM PAR $0.0001 | Nasdaq | 10 | |
| SNDC | Corgi SNDK 2x Daily ETF | Cboe BZX | 8 | |
| SNDG | Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 34 |
| SNDU | T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 34 |
| SNK | GraniteShares 2x Short SpaceX Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 34 |
| SOFX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 34 |
| SOUX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 28 | |
| SPAL | GraniteShares 2x Long SpaceX Daily ETF | Cboe BZX | 16 | |
| SPCH | Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 34 |
| SPCQ | Defiance Daily Target 2X Short SPCX ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 34 |
| SPCU | Defiance Daily Target 2X Long SPCX ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 34 |
| SSPC | Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 34 |
| SVIX | -1x Short VIX Futures ETF | Cboe BZX | 12 | |
| TSDD | GRANITESHARES ETF TR 2X SHORT | Nasdaq | 或更早 | 至少 34 |
| TSLL | DIREXION SHS ETF TR DAILY TSLA | Nasdaq | 7 | |
| TSMU | GRANITESHS ETF TR 2X LONG TSM | Nasdaq | 2 | |
| UGLD | DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | NYSE Arca | 14 | |
| UMAL | Defiance Daily Target 2X Long UMAC ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 34 |
| UNHG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 8 | |
| UUUG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 6 | |
| UVXY | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | Cboe BZX | 10 | |
| VELL | Defiance Daily Target 2X Long VELO ETF | Cboe BZX | 13 | |
| WFF | WF HLDG LTD ORD SHS US$0.00625 | Nasdaq | 16 | |
| WHLR | WHEELER REAL ESTATE INVT TR IN | Nasdaq | 30 | |
| WINC | William Blair Emerging Income ETF | NYSE Arca | 3 | |
| WORX | SCWORX CORP COM PAR $0.001 JUN | Nasdaq | 13 | |
| WULX | Tradr 2X Long WULF Daily ETF | Cboe BZX | 14 | |
| WYFL | Defiance Daily Target 2X Long WYFI ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 34 |
| XRPN | EVERNORTH HLDGS INC CL A | Nasdaq | 16 | |
| XXII | 22ND CENTY GROUP INC COM PAR $ | Nasdaq | 8 | |
| YMT | YIMUTIAN INC SPONSORED ADR NEW | Nasdaq | 26 | |
| ZNB | ZETA NETWORK GROUP CL A ORD SH | Nasdaq | 5 |
计数只基于已保存的名单。“或更早”和“至少”表示连续在榜一直延续到最早保存的名单,或延续到某个未保存的交易日。
官方来源
- Nasdaq — 本名单 79 只 · 当日文件 · 名单页面
- NYSE — 本名单 0 只 · 当日文件 · 名单页面
- NYSE American — 本名单 3 只 · 当日文件 · 名单页面
- NYSE Arca — 本名单 13 只 · 当日文件 · 名单页面
- Cboe BZX — 本名单 47 只 · 当日文件 · 名单页面
- FINRA OTC — 本名单 0 只 · 名单页面 · 当日文件:名单页面中的「OTC-Threshold-2026-11-09」(FINRA 不提供当日文件的直接链接)
名单日期 。名单在收盘后发布,下一份名单发布后即被替代。 文件获取时间不晚于 。
仅列出官方名单上的事实;进入门槛名单不构成交易信号。