2026年10月29日(周四) Reg SHO 门槛证券
该日期六份官方门槛名单合计 147 只证券。
较 2026年10月28日 新进:COHH, KOLD, LLYX, POMG, SNDC, UNHG, XXII
较 2026年10月28日 移出:AMOD, ASST, BSGT, CRWU, HSAI, UVIX
门槛证券
| 代码 | 证券名称 | 名单 | 已保存名单中的起始日 | 连续交易日 |
|---|---|---|---|---|
| AAOX | Tradr 2X Long AAOI Daily ETF | Cboe BZX | 10 | |
| AAPD | DIREXION SHS ETF TR DAILY AAPL | Nasdaq | 或更早 | 至少 27 |
| AIXI | XIAO-I CORP ADR NEW AUGUST 202 | Nasdaq | 23 | |
| AMGR | AMANA MUT FDS TR GROWTH ETF | Nasdaq | 10 | |
| AMPU | Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 27 |
| AMZD | DIREXION SHS ETF TR DAILY AMZN | Nasdaq | 17 | |
| AMZU | DIREXION SHS ETF TR DAILY AMZN | Nasdaq | 4 | |
| APLX | Tradr 2X Long APLD Daily ETF | Cboe BZX | 17 | |
| ARMG | THEMES ETF LEVERAGE SHARES 2X | Nasdaq | 24 | |
| ASTN | Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 27 |
| ASTX | Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | Cboe BZX | 18 | |
| ASTY | Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 27 |
| AVGG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 或更早 | 至少 27 |
| AXTX | Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 27 |
| BEX | Tradr 2X Long BE Daily ETF | Cboe BZX | 10 | |
| BMNG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 或更早 | 至少 27 |
| BMNU | T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 27 |
| BMNZ | Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | NYSE Arca | 13 | |
| CANE | Teucrium Sugar Fund | NYSE Arca | 5 | |
| CIFG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 18 | |
| CIFU | T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 27 |
| CLRO | CLEARONE INC COM NEW | Nasdaq | 4 | |
| CLSX | Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 27 |
| COHH | Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | Cboe BZX | 1 | |
| COHX | Tradr 2X Long COHR Daily ETF | Cboe BZX | 23 | |
| CONL | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG | Nasdaq | 23 | |
| CRCG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHARES | Nasdaq | 4 | |
| CRML | CRITICAL METALS CORP. USD PUBC | Nasdaq | 3 | |
| CRWG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHARES | Nasdaq | 10 | |
| DAIC | CID HOLDCO INC COM NEW | Nasdaq | 9 | |
| DBGI | DIGITAL BRANDS GROUP INC COM N | Nasdaq | 6 | |
| DKI | DARKIRIS INC. CL A ORD SHS US$ | Nasdaq | 17 | |
| DXF | Eason Technology Limited American Depositary Shares (each representing sixty-thousand (60,000) Ordinary Shares) | NYSE American | 4 | |
| EOSU | T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | Cboe BZX | 9 | |
| FAAA | FIDELITY MERRIMACK STR TR AAA | Nasdaq | 9 | |
| FRGT | FREIGHT TECH INC USD ORD SHS N | Nasdaq | 25 | |
| FUTG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 13 | |
| GLXU | T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | Cboe BZX | 11 | |
| GMEU | T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 27 |
| GMEX | GMEX ROBOTICS CORP CL A ORD SH | Nasdaq | 4 | |
| HAWX | iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | NYSE Arca | 8 | |
| HIMZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 27 |
| HIS | EA SER TR HUMILIS US FOCUSED O | Nasdaq | 或更早 | 至少 27 |
| HYNX | T-REX 2X Long SKHY Daily Target ETF | NYSE Arca | 7 | |
| INFH | Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF | Cboe BZX | 17 | |
| INMU | iShares Intermediate Muni Income Active ETF | NYSE Arca | 6 | |
| INTW | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG I | Nasdaq | 或更早 | 至少 27 |
| IONX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 17 | |
| IONZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TA | Nasdaq | 或更早 | 至少 27 |
| IPW | IPOWER INC COM PAR $0.001 NEW | Nasdaq | 11 | |
| IRE | Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | NYSE Arca | 13 | |
| IREX | Tradr 2X Long IREN Daily ETF | Cboe BZX | 22 | |
| ITM | VanEck Intermediate Muni ETF | Cboe BZX | 13 | |
| JZ | JIANZHI ED TECHNOLOGY GRP CO L | Nasdaq | 10 | |
| KEEX | Defiance Daily Target 2x Long KEEL ETF | Cboe BZX | 17 | |
| KOLD | ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | NYSE Arca | 1 | |
| KORU | Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | NYSE Arca | 13 | |
| KTUP | T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | Cboe BZX | 22 | |
| LABT | LAKEWOOD-AMEDEX BIOTHERAPEUTIC | Nasdaq | 4 | |
| LITX | Tradr 2X Long LITE Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 27 |
| LLYX | Defiance Daily Target 2x Long LLY ETF | NYSE Arca | 1 | |
| LULG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 6 | |
| LUNL | Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 27 |
| METG | Leverage Shares 2X Long META Daily ETF | Cboe BZX | 2 | |
| MFSM | MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | NYSE | 13 | |
| MSFL | GRANITESHARES ETF TR GRANITESH | Nasdaq | 或更早 | 至少 27 |
| MSTU | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 27 |
| MSTX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 27 |
| MULL | GRANITESHS ETF TR 2X LONG MU D | Nasdaq | 或更早 | 至少 27 |
| MUZ | Defiance Daily Target 2X Short MU ETF | NYSE Arca | 13 | |
| MVIS | MICROVISION INC DEL COM PAR | Nasdaq | 11 | |
| NBIG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 6 | |
| NBIL | GRANITESHARES ETF TR GRANITESH | Nasdaq | 或更早 | 至少 27 |
| NCPL | NETCAPITAL INC COM NEW (UT) | Nasdaq | 26 | |
| NEBX | Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 27 |
| NIVF | NEWGENIVF GRP LTD SHS NEW CL A | Nasdaq | 或更早 | 至少 27 |
| NVD | GRANITESHARES ETF TR 2X SHORT | Nasdaq | 或更早 | 至少 27 |
| NWGL | CL WORKSHOP GROUP LTD SPONSORE | Nasdaq | 5 | |
| OCT | VanEck U.S. Equity Buffer ETF - October | NYSE Arca | 3 | |
| OKLL | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TA | Nasdaq | 或更早 | 至少 27 |
| ONCO | ONCONETIX INC COM PAR $0.00001 | Nasdaq | 22 | |
| ONDL | Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 27 |
| OUSL | Defiance Daily Target 2X Long OUST ETF | Cboe BZX | 15 | |
| PLTZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 22 | |
| PLU | Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 27 |
| POEL | Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 27 |
| POM | POMDOCTOR LTD CL A ORD SHS US$ | Nasdaq | 2 | |
| POMG | PRIMECAP Odyssey Discovery ETF | NYSE Arca | 1 | |
| QBTZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 27 |
| QSU | Defiance Daily Target 2X Long QS ETF | NYSE Arca | 2 | |
| RAM | Roundhill T-REX 2X Long DRAM Daily Target ETF | Cboe BZX | 12 | |
| RBNE | ROBIN ENERGY LTD COM PAR $0.00 | Nasdaq | 5 | |
| RGTX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 27 |
| RGTZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 27 |
| RIOX | Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | NYSE Arca | 13 | |
| RKLX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 27 |
| RKLZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 27 |
| SBFM | SUNSHINE BIOPHARMA INC COM PAR | Nasdaq | 13 | |
| SGRX | SANGRIX INC SHS NEW $0.00006 U | Nasdaq | 15 | |
| SHFS | SHF HLDGS INC CL A NEW 2026 | Nasdaq | 17 | |
| SK | Corgi SK hynix 2x Daily ETF | Cboe BZX | 2 | |
| SKDD | GRANITESHARES ETF TR 2X SHORT | Nasdaq | 或更早 | 至少 27 |
| SKHX | Leverage Shares 2X Long SK Hynix Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 27 |
| SKRE | ETF OPPORTUNITIES TR ETF OPPOR | Nasdaq | 3 | |
| SMCX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 27 |
| SMCZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 27 |
| SMST | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 27 |
| SMTK | SMARTKEM INC COM PAR $0.0001 | Nasdaq | 3 | |
| SNDC | Corgi SNDK 2x Daily ETF | Cboe BZX | 1 | |
| SNDG | Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 27 |
| SNDU | T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 27 |
| SNK | GraniteShares 2x Short SpaceX Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 27 |
| SOFX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 27 |
| SOUX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 21 | |
| SPAL | GraniteShares 2x Long SpaceX Daily ETF | Cboe BZX | 9 | |
| SPCH | Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 27 |
| SPCQ | Defiance Daily Target 2X Short SPCX ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 27 |
| SPCU | Defiance Daily Target 2X Long SPCX ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 27 |
| SSPC | Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 27 |
| SVIX | -1x Short VIX Futures ETF | Cboe BZX | 5 | |
| SXTC | CHINA SXT PHARMACEUTICALS INC | Nasdaq | 13 | |
| TAXT | NORTHERN FDS NORTHERN TR TAX E | Nasdaq | 15 | |
| TCRT | ALAUNOS THERAPEUTICS INC COM N | Nasdaq | 9 | |
| TNONW | TENON MED INC WT EXP PUR 1 SH | Nasdaq | 17 | |
| TRUG | TRUGOLF HLDGS INC CL A PAR$0.0 | Nasdaq | 3 | |
| TSDD | GRANITESHARES ETF TR 2X SHORT | Nasdaq | 或更早 | 至少 27 |
| UGLD | DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | NYSE Arca | 7 | |
| UMAL | Defiance Daily Target 2X Long UMAC ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 27 |
| UNHG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 1 | |
| USO | United States Oil Fund, LP | NYSE Arca | 13 | |
| UVXY | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | Cboe BZX | 3 | |
| VCIG | VCI GLOBAL LTD COM DECEMBER (V | Nasdaq | 15 | |
| VELL | Defiance Daily Target 2X Long VELO ETF | Cboe BZX | 6 | |
| VRTL | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG V | Nasdaq | 2 | |
| WFF | WF HLDG LTD ORD SHS US$0.00025 | Nasdaq | 9 | |
| WHLR | WHEELER REAL ESTATE INVT TR IN | Nasdaq | 23 | |
| WORX | SCWORX CORP COM PAR $0.001 JUN | Nasdaq | 6 | |
| WULX | Tradr 2X Long WULF Daily ETF | Cboe BZX | 7 | |
| WVVIP | WILLAMETTE VY VINEYARD INC R | Nasdaq | 4 | |
| WYFL | Defiance Daily Target 2X Long WYFI ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 27 |
| XHLD | TEN HLDGS INC COM NEW | Nasdaq | 或更早 | 至少 27 |
| XLAB | EXASCALE LABS HLDGS INC CL A | Nasdaq | 6 | |
| XNDX | Tradr 2X Long XNDU Daily ETF | Cboe BZX | 25 | |
| XRPN | EVERNORTH HLDGS INC CL A | Nasdaq | 9 | |
| XXII | 22ND CENTY GROUP INC COM PAR $ | Nasdaq | 1 | |
| YMAT | J-STAR HLDG CO LTD CL A ORD SH | Nasdaq | 4 | |
| YMT | YIMUTIAN INC SPONSORED ADR NEW | Nasdaq | 19 |
计数只基于已保存的名单。“或更早”和“至少”表示连续在榜一直延续到最早保存的名单,或延续到某个未保存的交易日。
官方来源
- Nasdaq — 本名单 80 只 · 当日文件 · 名单页面
- NYSE — 本名单 1 只 · 当日文件 · 名单页面
- NYSE American — 本名单 1 只 · 当日文件 · 名单页面
- NYSE Arca — 本名单 16 只 · 当日文件 · 名单页面
- Cboe BZX — 本名单 49 只 · 当日文件 · 名单页面
- FINRA OTC — 本名单 0 只 · 名单页面 · 当日文件:名单页面中的「OTC-Threshold-2026-10-29」(FINRA 不提供当日文件的直接链接)
名单日期 。名单在收盘后发布,下一份名单发布后即被替代。 文件获取时间不晚于 。
仅列出官方名单上的事实;进入门槛名单不构成交易信号。