2026年10月20日(周二) Reg SHO 门槛证券
该日期六份官方门槛名单合计 150 只证券。
较 2026年10月19日 新进:CRWU, HAWX, JBDI
较 2026年10月19日 移出:APUS, DAMD, LENS, NCI, NMCO, VIAG
门槛证券
| 代码 | 证券名称 | 名单 | 已保存名单中的起始日 | 连续交易日 |
|---|---|---|---|---|
| AAOX | Tradr 2X Long AAOI Daily ETF | Cboe BZX | 3 | |
| AAPD | DIREXION SHS ETF TR DAILY AAPL | Nasdaq | 或更早 | 至少 20 |
| ABUF | Aptus Laddered Buffer ETF | Cboe BZX | 6 | |
| AIXI | XIAO-I CORP ADR NEW AUGUST 202 | Nasdaq | 16 | |
| AMGR | AMANA MUT FDS TR GROWTH ETF | Nasdaq | 3 | |
| AMOD | ALPHA MODUS HLDGS INC CL A NEW | Nasdaq | 9 | |
| AMPU | Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 20 |
| AMZD | DIREXION SHS ETF TR DAILY AMZN | Nasdaq | 10 | |
| APLX | Tradr 2X Long APLD Daily ETF | Cboe BZX | 10 | |
| ARMG | THEMES ETF LEVERAGE SHARES 2X | Nasdaq | 17 | |
| ASSX | T-REX 2X Long ASST Daily Target ETF | Cboe BZX | 6 | |
| ASTN | Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 20 |
| ASTX | Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | Cboe BZX | 11 | |
| ASTY | Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 20 |
| AVGG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 或更早 | 至少 20 |
| AXTL | Leverage Shares 2X Long AXTI Daily ETF | Cboe BZX | 3 | |
| AXTX | Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 20 |
| BEX | Tradr 2X Long BE Daily ETF | Cboe BZX | 3 | |
| BMNG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 或更早 | 至少 20 |
| BMNU | T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 20 |
| BMNZ | Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | NYSE Arca | 6 | |
| BSCA | INV EXCH-TRADED SELF-INDEXED F | Nasdaq | 6 | |
| BSGT | INV EXCH-TRADED SELF-INDEXED F | Nasdaq | 2 | |
| CHWM | CHILWA MINERALS LTD ADS (AUS) | Nasdaq | 9 | |
| CIEX | Tradr 2X Long CIEN Daily ETF | Cboe BZX | 5 | |
| CIFG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 11 | |
| CIFU | T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 20 |
| CLSX | Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 20 |
| COHX | Tradr 2X Long COHR Daily ETF | Cboe BZX | 16 | |
| CONL | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG | Nasdaq | 16 | |
| CRWG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHARES | Nasdaq | 3 | |
| CRWU | T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | Cboe BZX | 1 | |
| DAIC | CID HOLDCO INC COM NEW | Nasdaq | 2 | |
| DDFG | Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - August | Cboe BZX | 6 | |
| DKI | DARKIRIS INC. CL A ORD SHS USD | Nasdaq | 10 | |
| DXD | ProShares UltraShort Dow 30 | NYSE Arca | 6 | |
| EOSU | T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | Cboe BZX | 2 | |
| FAAA | FIDELITY MERRIMACK STR TR AAA | Nasdaq | 2 | |
| FLYE | FLY-E GROUP INC COM PAR $0.01 | Nasdaq | 3 | |
| FRGT | FREIGHT TECH INC USD ORD SHS N | Nasdaq | 18 | |
| FUTG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 6 | |
| GLXU | T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | Cboe BZX | 4 | |
| GMEU | T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 20 |
| HAWX | iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | NYSE Arca | 1 | |
| HIMZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 20 |
| HIS | EA SER TR HUMILIS US FOCUSED O | Nasdaq | 或更早 | 至少 20 |
| HOOG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 13 | |
| HYD | VanEck High Yield Muni ETF | Cboe BZX | 6 | |
| INFH | Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF | Cboe BZX | 10 | |
| INTW | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG I | Nasdaq | 或更早 | 至少 20 |
| IONX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 10 | |
| IONZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TA | Nasdaq | 或更早 | 至少 20 |
| IPW | IPOWER INC COM PAR $0.001 NEW | Nasdaq | 4 | |
| IQGR | EA SER TR ASTORIA INTL QUALITY | Nasdaq | 6 | |
| IRE | Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | NYSE Arca | 6 | |
| IREX | Tradr 2X Long IREN Daily ETF | Cboe BZX | 15 | |
| ITM | VanEck Intermediate Muni ETF | Cboe BZX | 6 | |
| JAGX | JAGUAR HEALTH INC COM PAR $0.0 | Nasdaq | 6 | |
| JBDI | JBDI HLDGS LTD ORD SHS NEW ( | Nasdaq | 1 | |
| JZ | JIANZHI ED TECHNOLOGY GRP CO L | Nasdaq | 3 | |
| KEEX | Defiance Daily Target 2x Long KEEL ETF | Cboe BZX | 10 | |
| KORU | Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | NYSE Arca | 6 | |
| KRE | State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | NYSE Arca | 6 | |
| KTUP | T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | Cboe BZX | 15 | |
| LITX | Tradr 2X Long LITE Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 20 |
| LUNL | Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 20 |
| MEDS | DATAMEDS AI, INC. COMMON STOCK | Nasdaq | 或更早 | 至少 20 |
| MFSM | MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | NYSE | 6 | |
| MPDY | m+ DualYield Autocall ETF | NYSE Arca | 6 | |
| MPIM | m+ Income Momentum Autocall ETF | NYSE Arca | 6 | |
| MSFL | GRANITESHARES ETF TR GRANITESH | Nasdaq | 或更早 | 至少 20 |
| MSTU | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 20 |
| MSTX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 20 |
| MULL | GRANITESHS ETF TR 2X LONG MU D | Nasdaq | 或更早 | 至少 20 |
| MUZ | Defiance Daily Target 2X Short MU ETF | NYSE Arca | 6 | |
| MVIS | MICROVISION INC DEL COM PAR | Nasdaq | 4 | |
| NBIL | GRANITESHARES ETF TR GRANITESH | Nasdaq | 或更早 | 至少 20 |
| NCPL | NETCAPITAL INC COM NEW (UT) | Nasdaq | 19 | |
| NEBX | Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 20 |
| NIVF | NEWGENIVF GROUP LIMITED SHS NE | Nasdaq | 或更早 | 至少 20 |
| NVD | GRANITESHARES ETF TR 2X SHORT | Nasdaq | 或更早 | 至少 20 |
| NXAT | NEXUS ADVANCED TECHNOLOGIES IN | Nasdaq | 5 | |
| OKLL | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TA | Nasdaq | 或更早 | 至少 20 |
| OLB | OLB GROUP INC COM PAR $0.0001 | Nasdaq | 5 | |
| ONCO | ONCONETIX INC COM PAR $0.00001 | Nasdaq | 15 | |
| ONDL | Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 20 |
| OUSL | Defiance Daily Target 2X Long OUST ETF | Cboe BZX | 8 | |
| PENU | T-REX 2X Long PENG Daily Target ETF | Cboe BZX | 6 | |
| PLTZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 15 | |
| PLU | Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 20 |
| PMOC | PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | Cboe BZX | 10 | |
| POEL | Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 20 |
| PONY | PONY AI INC SPONSORED ADS(CYM) | Nasdaq | 10 | |
| PUR | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 20 |
| QBTX | Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 20 |
| QBTZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 20 |
| QNRX | QUOIN PHARMACEUTICALS LTD SPON | Nasdaq | 2 | |
| RAM | Roundhill T-REX 2X Long DRAM Daily Target ETF | Cboe BZX | 5 | |
| RAMZ | T-REX 2X Inverse DRAM Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 20 |
| RGTX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 20 |
| RGTZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 20 |
| RIOX | Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | NYSE Arca | 6 | |
| RKLX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 20 |
| RKLZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 20 |
| ROBN | T-Rex 2X Long HOOD Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 20 |
| SAIQ | WISESAT SPACE HLDGS CORP USD O | Nasdaq | 9 | |
| SBFM | SUNSHINE BIOPHARMA INC COM PAR | Nasdaq | 6 | |
| SDST | STARDUST PWR INC COM NEW | Nasdaq | 或更早 | 至少 20 |
| SGRX | SANGRIX INC SHS NEW $0.00006 U | Nasdaq | 8 | |
| SHFS | SHF HLDGS INC CL A NEW 2026 | Nasdaq | 10 | |
| SKDD | GRANITESHARES ETF TR 2X SHORT | Nasdaq | 或更早 | 至少 20 |
| SKHX | Leverage Shares 2X Long SK Hynix Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 20 |
| SMCX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 20 |
| SMCZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 20 |
| SMST | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 20 |
| SNDG | Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 20 |
| SNDU | T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 20 |
| SNK | GraniteShares 2x Short SpaceX Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 20 |
| SOFX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 20 |
| SOUX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 14 | |
| SPAL | GraniteShares 2x Long SpaceX Daily ETF | Cboe BZX | 2 | |
| SPCH | Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 20 |
| SPCQ | Defiance Daily Target 2X Short SPCX ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 20 |
| SPCU | Defiance Daily Target 2X Long SPCX ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 20 |
| SRTY | ProShares UltraPro Short Russell2000 | NYSE Arca | 6 | |
| SSPC | Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 20 |
| SUIL | 2x Sui ETF | Cboe BZX | 6 | |
| SXTC | CHINA SXT PHARMACEUTICALS INC | Nasdaq | 6 | |
| TAXT | NORTHERN FDS NORTHERN TR TAX E | Nasdaq | 8 | |
| TCRT | ALAUNOS THERAPEUTICS INC COM N | Nasdaq | 2 | |
| TGL | TREASURE GLOBAL INC COM PAR $0 | Nasdaq | 2 | |
| TNONW | TENON MED INC WT EXP PUR 1 SH | Nasdaq | 10 | |
| TSDD | GRANITESHARES ETF TR 2X SHORT | Nasdaq | 或更早 | 至少 20 |
| UMAL | Defiance Daily Target 2X Long UMAC ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 20 |
| USLN | iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF | Cboe BZX | 11 | |
| USO | United States Oil Fund, LP | NYSE Arca | 6 | |
| UUUG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 或更早 | 至少 20 |
| UVIX | 2x Long VIX Futures ETF | Cboe BZX | 6 | |
| VBCA | VANGUARD WELLESLEY INCOME FD T | Nasdaq | 5 | |
| VCIG | VCI GLOBAL LTD COM DECEMBER (V | Nasdaq | 8 | |
| VEEA | VEEA INC COM NEW | Nasdaq | 9 | |
| VSTL | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 20 |
| WDCX | Tradr 2X Long WDC Daily ETF | Cboe BZX | 9 | |
| WFF | WF HLDG LTD ORD SHS US$0.00025 | Nasdaq | 2 | |
| WHLR | WHEELER REAL ESTATE INVT TR IN | Nasdaq | 16 | |
| WYFL | Defiance Daily Target 2X Long WYFI ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 20 |
| XHLD | TEN HLDGS INC COM NEW | Nasdaq | 或更早 | 至少 20 |
| XNDX | Tradr 2X Long XNDU Daily ETF | Cboe BZX | 18 | |
| XRPN | EVERNORTH HLDGS INC CL A | Nasdaq | 2 | |
| YMT | YIMUTIAN INC SPONSORED ADR NEW | Nasdaq | 12 |
计数只基于已保存的名单。“或更早”和“至少”表示连续在榜一直延续到最早保存的名单,或延续到某个未保存的交易日。
官方来源
- Nasdaq — 本名单 80 只 · 当日文件 · 名单页面
- NYSE — 本名单 1 只 · 当日文件 · 名单页面
- NYSE American — 本名单 0 只 · 当日文件 · 名单页面
- NYSE Arca — 本名单 12 只 · 当日文件 · 名单页面
- Cboe BZX — 本名单 57 只 · 当日文件 · 名单页面
- FINRA OTC — 本名单 0 只 · 名单页面 · 当日文件:名单页面中的「OTC-Threshold-2026-10-20」(FINRA 不提供当日文件的直接链接)
名单日期 。名单在收盘后发布,下一份名单发布后即被替代。 文件获取时间不晚于 。
仅列出官方名单上的事实;进入门槛名单不构成交易信号。