2026年10月13日(周二) Reg SHO 门槛证券
该日期六份官方门槛名单合计 156 只证券。
较 2026年10月12日 新进:ABUF, APUS, ASSX, BMNZ, BSCA, DAMD, DDFG, DXD, FUTG, GMUB, HYD, IQGR, IRE, ITM, JAGX, KORU, KRE, MFSM, MPDY, MPIM, MUZ, NMCO, OPTT, PENU, QID, RIOX, SBFM, SPDN, SRTY, SUIL, SXTC, USO, UVIX, XHB
较 2026年10月12日 移出:METU
门槛证券
| 代码 | 证券名称 | 名单 | 已保存名单中的起始日 | 连续交易日 |
|---|---|---|---|---|
| AAPD | DIREXION SHS ETF TR DAILY AAPL | Nasdaq | 或更早 | 至少 15 |
| ABUF | Aptus Laddered Buffer ETF | Cboe BZX | 1 | |
| AIXI | XIAO-I CORP ADR NEW AUGUST 202 | Nasdaq | 11 | |
| AMDG | THEMES ETF LEVERAGE SHARES 2X | Nasdaq | 12 | |
| AMOD | ALPHA MODUS HLDGS INC CL A NEW | Nasdaq | 4 | |
| AMPU | Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 15 |
| AMZD | DIREXION SHS ETF TR DAILY AMZN | Nasdaq | 5 | |
| APLX | Tradr 2X Long APLD Daily ETF | Cboe BZX | 5 | |
| APPX | INVESTMENT MANAGERS SER TR II | Nasdaq | 或更早 | 至少 15 |
| APUS | Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. | NYSE American | 1 | |
| ARMG | THEMES ETF LEVERAGE SHARES 2X | Nasdaq | 12 | |
| ASSX | T-REX 2X Long ASST Daily Target ETF | Cboe BZX | 1 | |
| ASTN | Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 15 |
| ASTX | Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | Cboe BZX | 6 | |
| ASTY | Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 15 |
| AVGG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 或更早 | 至少 15 |
| AXTX | Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 15 |
| BEZ | Tradr 2X Short BE Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 15 |
| BMNG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 或更早 | 至少 15 |
| BMNU | T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 15 |
| BMNZ | Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | NYSE Arca | 1 | |
| BOEG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHARES | Nasdaq | 8 | |
| BSCA | INV EXCH-TRADED SELF-INDEXED F | Nasdaq | 1 | |
| BUIL | Rebuild America ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 15 |
| CHIP | REX ETF TR AI CHIPMAKING ETF | Nasdaq | 4 | |
| CHWM | CHILWA MINERALS LTD ADS (AUS) | Nasdaq | 4 | |
| CIFG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 6 | |
| CIFU | T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 15 |
| CLRO | CLEARONE INC COM NEW | Nasdaq | 8 | |
| CLSX | Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 15 |
| COHX | Tradr 2X Long COHR Daily ETF | Cboe BZX | 11 | |
| CONL | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG | Nasdaq | 11 | |
| DAMD | Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF | NYSE Arca | 1 | |
| DDFG | Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - August | Cboe BZX | 1 | |
| DKI | DARKIRIS INC. CL A ORD SHS USD | Nasdaq | 5 | |
| DTII | DEFENSE TECHNOLOGIES INTL CORP COM PAR $0.0001 | FINRA OTC | 5 | |
| DXD | ProShares UltraShort Dow 30 | NYSE Arca | 1 | |
| FIMU | FIDELITY SCH STR TR INTERMEDIA | Nasdaq | 或更早 | 至少 15 |
| FPAA | FPA Global Allocation ETF | Cboe BZX | 7 | |
| FRGT | FREIGHT TECHNOLOGIES INC ORD S | Nasdaq | 13 | |
| FUTG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 1 | |
| GLDB | ETF OPPORTUNITIES TR IDX ALTER | Nasdaq | 9 | |
| GMEU | T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 15 |
| GMUB | Goldman Sachs Municipal Income ETF | NYSE Arca | 1 | |
| GOU | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG G | Nasdaq | 11 | |
| HIMZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 15 |
| HIS | EA SER TR HUMILIS US FOCUSED O | Nasdaq | 或更早 | 至少 15 |
| HOOG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 8 | |
| HYD | VanEck High Yield Muni ETF | Cboe BZX | 1 | |
| INFH | Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF | Cboe BZX | 5 | |
| INTW | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG I | Nasdaq | 或更早 | 至少 15 |
| IONX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 5 | |
| IONZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TA | Nasdaq | 或更早 | 至少 15 |
| IQGR | EA SER TR ASTORIA INTL QUALITY | Nasdaq | 1 | |
| IRE | Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | NYSE Arca | 1 | |
| IREX | Tradr 2X Long IREN Daily ETF | Cboe BZX | 10 | |
| ITM | VanEck Intermediate Muni ETF | Cboe BZX | 1 | |
| JAGX | JAGUAR HEALTH INC COM PAR $0.0 | Nasdaq | 1 | |
| JBLG | Leverage Shares 2X Long JBL Daily ETF | Cboe BZX | 8 | |
| KEEX | Defiance Daily Target 2x Long KEEL ETF | Cboe BZX | 5 | |
| KORU | Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | NYSE Arca | 1 | |
| KRE | State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | NYSE Arca | 1 | |
| KTUP | T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | Cboe BZX | 10 | |
| LENS | Sarmaya Thematic ETF | Cboe BZX | 3 | |
| LGHL | LION GROUP HLDG LTD ADR NEW SE | Nasdaq | 5 | |
| LITX | Tradr 2X Long LITE Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 15 |
| LUNL | Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 15 |
| MEDS | DATAMEDS AI, INC. COMMON STOCK | Nasdaq | 或更早 | 至少 15 |
| METQ | Tradr 2X Short META Daily ETF | Cboe BZX | 14 | |
| MFSM | MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | NYSE | 1 | |
| MPDY | m+ DualYield Autocall ETF | NYSE Arca | 1 | |
| MPIM | m+ Income Momentum Autocall ETF | NYSE Arca | 1 | |
| MSFL | GRANITESHARES ETF TR GRANITESH | Nasdaq | 或更早 | 至少 15 |
| MSTU | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 15 |
| MSTX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 15 |
| MULL | GRANITESHS ETF TR 2X LONG MU D | Nasdaq | 或更早 | 至少 15 |
| MUZ | Defiance Daily Target 2X Short MU ETF | NYSE Arca | 1 | |
| NBIL | GRANITESHARES ETF TR GRANITESH | Nasdaq | 或更早 | 至少 15 |
| NCI | NEO-CONCEPT INTL GRP HLDGS LTD | Nasdaq | 7 | |
| NCPL | NETCAPITAL INC COM NEW (UT) | Nasdaq | 14 | |
| NEBX | Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 15 |
| NFLU | T-Rex 2X Long NFLX Daily Target ETF | Cboe BZX | 14 | |
| NIVF | NEWGENIVF GROUP LIMITED SHS NE | Nasdaq | 或更早 | 至少 15 |
| NMCO | Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund | NYSE | 1 | |
| NVD | GRANITESHARES ETF TR 2X SHORT | Nasdaq | 或更早 | 至少 15 |
| OKLL | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TA | Nasdaq | 或更早 | 至少 15 |
| ONCO | ONCONETIX INC COM PAR $0.00001 | Nasdaq | 10 | |
| ONDL | Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 15 |
| OPTT | Ocean Power Technologies, Inc. | NYSE American | 1 | |
| OUSL | Defiance Daily Target 2X Long OUST ETF | Cboe BZX | 3 | |
| PENU | T-REX 2X Long PENG Daily Target ETF | Cboe BZX | 1 | |
| PLTZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 10 | |
| PLU | Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 15 |
| PMOC | PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | Cboe BZX | 5 | |
| POEL | Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 15 |
| PONY | PONY AI INC SPONSORED ADS(CYM) | Nasdaq | 5 | |
| PUR | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 15 |
| QBTX | Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 15 |
| QBTZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 15 |
| QID | ProShares UltraShort QQQ | NYSE Arca | 1 | |
| RAMZ | T-REX 2X Inverse DRAM Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 15 |
| RCAX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 15 |
| RETO | RETO ECO-SOLUTIONS INC USD CL | Nasdaq | 或更早 | 至少 15 |
| RGTX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 15 |
| RGTZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 15 |
| RIOX | Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | NYSE Arca | 1 | |
| RKLX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 15 |
| RKLZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 15 |
| ROBN | T-Rex 2X Long HOOD Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 15 |
| SAIQ | WISESAT SPACE HLDGS CORP USD O | Nasdaq | 4 | |
| SBFM | SUNSHINE BIOPHARMA INC COM PAR | Nasdaq | 1 | |
| SDST | STARDUST PWR INC COM NEW | Nasdaq | 或更早 | 至少 15 |
| SGRX | SANGRIX INC SHS NEW $0.00006 U | Nasdaq | 3 | |
| SHFS | SHF HLDGS INC CL A NEW 2026 | Nasdaq | 5 | |
| SKDD | GRANITESHARES ETF TR 2X SHORT | Nasdaq | 或更早 | 至少 15 |
| SKHX | Leverage Shares 2X Long SK Hynix Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 15 |
| SMCL | GRANITESHS ETF TR 2X LONG SMCI | Nasdaq | 或更早 | 至少 15 |
| SMCX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 15 |
| SMCZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 15 |
| SMST | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 15 |
| SNDG | Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 15 |
| SNDU | T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 15 |
| SNK | GraniteShares 2x Short SpaceX Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 15 |
| SOFX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 15 |
| SOUX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 9 | |
| SPCH | Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 15 |
| SPCQ | Defiance Daily Target 2X Short SPCX ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 15 |
| SPCU | Defiance Daily Target 2X Long SPCX ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 15 |
| SPDN | Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares | NYSE Arca | 1 | |
| SRTY | ProShares UltraPro Short Russell2000 | NYSE Arca | 1 | |
| SSPC | Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 15 |
| STLL | Leverage Shares 2X Long STRL Daily ETF | Cboe BZX | 4 | |
| SUIL | 2x Sui ETF | Cboe BZX | 1 | |
| SXTC | CHINA SXT PHARMACEUTICALS INC | Nasdaq | 1 | |
| TAXT | NORTHERN FDS NORTHERN TR TAX E | Nasdaq | 3 | |
| TNONW | TENON MED INC WT EXP PUR 1 SH | Nasdaq | 5 | |
| TSDD | GRANITESHARES ETF TR 2X SHORT | Nasdaq | 或更早 | 至少 15 |
| UBRL | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG | Nasdaq | 或更早 | 至少 15 |
| UMAL | Defiance Daily Target 2X Long UMAC ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 15 |
| USLN | iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF | Cboe BZX | 6 | |
| USO | United States Oil Fund, LP | NYSE Arca | 1 | |
| UUUG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 或更早 | 至少 15 |
| UVIX | 2x Long VIX Futures ETF | Cboe BZX | 1 | |
| VCIG | VCI GLOBAL LTD COM DECEMBER (V | Nasdaq | 3 | |
| VEEA | VEEA INC COM NEW | Nasdaq | 4 | |
| VIAG | Leverage Shares 2X Long VIAV Daily ETF | Cboe BZX | 12 | |
| VSTL | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 15 |
| WDCX | Tradr 2X Long WDC Daily ETF | Cboe BZX | 4 | |
| WDE | Principal Securitized Debt ETF | Cboe BZX | 7 | |
| WHLR | WHEELER REAL ESTATE INVT TR IN | Nasdaq | 11 | |
| WVVIP | WILLAMETTE VY VINEYARD INC R | Nasdaq | 或更早 | 至少 15 |
| WYFL | Defiance Daily Target 2X Long WYFI ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 15 |
| XHB | State Street SPDR S&P Homebuilders ETF | NYSE Arca | 1 | |
| XHLD | TEN HLDGS INC COM NEW | Nasdaq | 或更早 | 至少 15 |
| XNDX | Tradr 2X Long XNDU Daily ETF | Cboe BZX | 13 | |
| YMT | YIMUTIAN INC SPONSORED ADR NEW | Nasdaq | 7 |
计数只基于已保存的名单。“或更早”和“至少”表示连续在榜一直延续到最早保存的名单,或延续到某个未保存的交易日。
官方来源
- Nasdaq — 本名单 77 只 · 当日文件 · 名单页面
- NYSE — 本名单 2 只 · 当日文件 · 名单页面
- NYSE American — 本名单 2 只 · 当日文件 · 名单页面
- NYSE Arca — 本名单 16 只 · 当日文件 · 名单页面
- Cboe BZX — 本名单 58 只 · 当日文件 · 名单页面
- FINRA OTC — 本名单 1 只 · 名单页面 · 当日文件:名单页面中的「OTC-Threshold-2026-10-13」(FINRA 不提供当日文件的直接链接)
名单日期 。名单在收盘后发布,下一份名单发布后即被替代。 文件获取时间不晚于 。
仅列出官方名单上的事实;进入门槛名单不构成交易信号。