2026年10月8日(周四) Reg SHO 门槛证券
该日期六份官方门槛名单合计 148 只证券。
较 2026年10月7日 新进:AMOD, CHIP, CHWM, NMCO, SAIQ, STLL, VEEA, WDCX
较 2026年10月7日 移出:DBGI, DDFS, GCAL, GRML, INLF, MUU, RDTL
门槛证券
| 代码 | 证券名称 | 名单 | 已保存名单中的起始日 | 连续交易日 |
|---|---|---|---|---|
| AAPD | DIREXION SHS ETF TR DAILY AAPL | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| AIXI | XIAO-I CORP ADR NEW AUGUST 202 | Nasdaq | 8 | |
| AMDG | THEMES ETF LEVERAGE SHARES 2X | Nasdaq | 9 | |
| AMDL | GRANITESHARES ETF TR GRANITE 2 | Nasdaq | 10 | |
| AMOD | ALPHA MODUS HLDGS INC CL A NEW | Nasdaq | 1 | |
| AMPU | Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 12 |
| AMZD | DIREXION SHS ETF TR DAILY AMZN | Nasdaq | 2 | |
| APLX | Tradr 2X Long APLD Daily ETF | Cboe BZX | 2 | |
| APPX | INVESTMENT MANAGERS SER TR II | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| ARMG | THEMES ETF LEVERAGE SHARES 2X | Nasdaq | 9 | |
| ASTN | Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 12 |
| ASTX | Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | Cboe BZX | 3 | |
| ASTY | Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 12 |
| AVGG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| AVGU | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG A | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| AXTX | Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 12 |
| BEZ | Tradr 2X Short BE Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 12 |
| BMNG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| BMNU | T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 12 |
| BMNZ | Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | NYSE Arca | 或更早 | 至少 12 |
| BOEG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHARES | Nasdaq | 5 | |
| BUIL | Rebuild America ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 12 |
| CHIP | REX ETF TR AI CHIPMAKING ETF | Nasdaq | 1 | |
| CHWM | CHILWA MINERALS LTD ADS (AUS) | Nasdaq | 1 | |
| CIFG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 3 | |
| CIFU | T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 12 |
| CLRO | CLEARONE INC COM NEW | Nasdaq | 5 | |
| CLSX | Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 12 |
| COHX | Tradr 2X Long COHR Daily ETF | Cboe BZX | 8 | |
| CONL | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG | Nasdaq | 8 | |
| CPOP | POP CULTURE GROUP CO LTD CL A | Nasdaq | 11 | |
| DAIC | CID HOLDCO INC COM NEW | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| DAMD | Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF | NYSE Arca | 或更早 | 至少 12 |
| DKI | DARKIRIS INC. CL A ORD SHS USD | Nasdaq | 2 | |
| DTII | DEFENSE TECHNOLOGIES INTL CORP COM PAR $0.0001 | FINRA OTC | 2 | |
| DXD | ProShares UltraShort Dow 30 | NYSE Arca | 3 | |
| DYFI | ETF OPPORTUNITIES TR IDX DYNAM | Nasdaq | 6 | |
| FIMU | FIDELITY SCH STR TR INTERMEDIA | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| FPAA | FPA Global Allocation ETF | Cboe BZX | 4 | |
| FRGT | FREIGHT TECHNOLOGIES INC ORD S | Nasdaq | 10 | |
| GLDB | ETF OPPORTUNITIES TR IDX ALTER | Nasdaq | 6 | |
| GMEU | T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 12 |
| GMUB | Goldman Sachs Municipal Income ETF | NYSE Arca | 5 | |
| GOU | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG G | Nasdaq | 8 | |
| HIMZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| HIS | EA SER TR HUMILIS US FOCUSED O | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| HOOG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 5 | |
| INFH | Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF | Cboe BZX | 2 | |
| INTW | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG I | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| IONX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 2 | |
| IONZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TA | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| IRE | Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | NYSE Arca | 或更早 | 至少 12 |
| IREX | Tradr 2X Long IREN Daily ETF | Cboe BZX | 7 | |
| JBLG | Leverage Shares 2X Long JBL Daily ETF | Cboe BZX | 5 | |
| KEEX | Defiance Daily Target 2x Long KEEL ETF | Cboe BZX | 2 | |
| KORU | Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | NYSE Arca | 或更早 | 至少 12 |
| KRE | State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | NYSE Arca | 11 | |
| KTUP | T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | Cboe BZX | 7 | |
| LGHL | LION GROUP HLDG LTD ADR NEW SE | Nasdaq | 2 | |
| LITX | Tradr 2X Long LITE Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 12 |
| LUNL | Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 12 |
| MEDS | DATAMEDS AI, INC. COMMON STOCK | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| METQ | Tradr 2X Short META Daily ETF | Cboe BZX | 11 | |
| METU | DIREXION SHS ETF TR DAILY META | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| MFSM | MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | NYSE | 或更早 | 至少 12 |
| MGIN | MAN ACTIVE GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF | NYSE Arca | 5 | |
| MPDY | m+ DualYield Autocall ETF | NYSE Arca | 或更早 | 至少 12 |
| MPIM | m+ Income Momentum Autocall ETF | NYSE Arca | 或更早 | 至少 12 |
| MSFL | GRANITESHARES ETF TR GRANITESH | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| MSGY | MASONGLORY LTD CLASS A ORD SHS | Nasdaq | 5 | |
| MSTU | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 12 |
| MSTX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| MULL | GRANITESHS ETF TR 2X LONG MU D | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| MUZ | Defiance Daily Target 2X Short MU ETF | NYSE Arca | 或更早 | 至少 12 |
| NBIL | GRANITESHARES ETF TR GRANITESH | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| NCI | NEO-CONCEPT INTL GRP HLDGS LTD | Nasdaq | 4 | |
| NCPL | NETCAPITAL INC COM NEW (UT) | Nasdaq | 11 | |
| NEBX | Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 12 |
| NFLU | T-Rex 2X Long NFLX Daily Target ETF | Cboe BZX | 11 | |
| NIVF | NEWGENIVF GROUP LIMITED SHS NE | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| NMCO | Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund | NYSE | 1 | |
| NVD | GRANITESHARES ETF TR 2X SHORT | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| OKLL | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TA | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| ONCO | ONCONETIX INC COM PAR $0.00001 | Nasdaq | 7 | |
| ONDL | Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 12 |
| OPTT | Ocean Power Technologies, Inc. | NYSE American | 或更早 | 至少 12 |
| PLTZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 7 | |
| PLU | Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 12 |
| PMOC | PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | Cboe BZX | 2 | |
| POEL | Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 12 |
| PONY | PONY AI INC SPONSORED ADS(CYM) | Nasdaq | 2 | |
| PUR | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| QBTX | Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 12 |
| QBTZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| QID | ProShares UltraShort QQQ | NYSE Arca | 或更早 | 至少 12 |
| RAMZ | T-REX 2X Inverse DRAM Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 12 |
| RCAX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| RETO | RETO ECO-SOLUTIONS INC USD CL | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| RGTX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| RGTZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| RIOX | Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | NYSE Arca | 或更早 | 至少 12 |
| RKLX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| RKLZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| ROBN | T-Rex 2X Long HOOD Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 12 |
| SAIQ | WISESAT SPACE HLDGS CORP USD O | Nasdaq | 1 | |
| SDEV | Stablecoin Development Corporation | NYSE American | 5 | |
| SDST | STARDUST PWR INC COM NEW | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| SHFS | SHF HLDGS INC CL A NEW 2026 | Nasdaq | 2 | |
| SKDD | GRANITESHARES ETF TR 2X SHORT | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| SKHX | Leverage Shares 2X Long SK Hynix Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 12 |
| SMCL | GRANITESHS ETF TR 2X LONG SMCI | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| SMCX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| SMCZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| SMST | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| SNDG | Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 12 |
| SNDU | T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 12 |
| SNK | GraniteShares 2x Short SpaceX Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 12 |
| SOFX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| SOUX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 6 | |
| SPCH | Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 12 |
| SPCQ | Defiance Daily Target 2X Short SPCX ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 12 |
| SPCU | Defiance Daily Target 2X Long SPCX ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 12 |
| SPDN | Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares | NYSE Arca | 6 | |
| SRTY | ProShares UltraPro Short Russell2000 | NYSE Arca | 2 | |
| SSPC | Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 12 |
| STLL | Leverage Shares 2X Long STRL Daily ETF | Cboe BZX | 1 | |
| TNONW | TENON MED INC WT EXP PUR 1 SH | Nasdaq | 2 | |
| TSDD | GRANITESHARES ETF TR 2X SHORT | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| UBRL | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| UMAL | Defiance Daily Target 2X Long UMAC ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 12 |
| UNHG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| URTY | ProShares UltraPro Russell2000 | NYSE Arca | 9 | |
| USLN | iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF | Cboe BZX | 3 | |
| USO | United States Oil Fund, LP | NYSE Arca | 或更早 | 至少 12 |
| UUUG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| VEEA | VEEA INC COM NEW | Nasdaq | 1 | |
| VIAG | Leverage Shares 2X Long VIAV Daily ETF | Cboe BZX | 9 | |
| VSTL | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| WDCX | Tradr 2X Long WDC Daily ETF | Cboe BZX | 1 | |
| WDE | Principal Securitized Debt ETF | Cboe BZX | 4 | |
| WHLR | WHEELER REAL ESTATE INVT TR IN | Nasdaq | 8 | |
| WVVIP | WILLAMETTE VY VINEYARD INC R | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| WYFL | Defiance Daily Target 2X Long WYFI ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 12 |
| XHB | State Street SPDR S&P Homebuilders ETF | NYSE Arca | 或更早 | 至少 12 |
| XHLD | TEN HLDGS INC COM NEW | Nasdaq | 或更早 | 至少 12 |
| XNDX | Tradr 2X Long XNDU Daily ETF | Cboe BZX | 10 | |
| XRPN | ARMADA ACQUISITION CORP II CL | Nasdaq | 3 | |
| YMT | YIMUTIAN INC SPONSORED ADR NEW | Nasdaq | 4 |
计数只基于已保存的名单。“或更早”和“至少”表示连续在榜一直延续到最早保存的名单,或延续到某个未保存的交易日。
官方来源
- Nasdaq — 本名单 77 只 · 当日文件 · 名单页面
- NYSE — 本名单 2 只 · 当日文件 · 名单页面
- NYSE American — 本名单 2 只 · 当日文件 · 名单页面
- NYSE Arca — 本名单 18 只 · 当日文件 · 名单页面
- Cboe BZX — 本名单 48 只 · 当日文件 · 名单页面
- FINRA OTC — 本名单 1 只 · 名单页面 · 当日文件:名单页面中的「OTC-Threshold-2026-10-08」(FINRA 不提供当日文件的直接链接)
名单日期 。名单在收盘后发布,下一份名单发布后即被替代。 文件获取时间不晚于 。
仅列出官方名单上的事实;进入门槛名单不构成交易信号。