2026年10月5日(周一) Reg SHO 门槛证券
该日期六份官方门槛名单合计 147 只证券。
较 2026年10月2日 新进:FPAA, NCI, WDE, YMT
较 2026年10月2日 移出:BTCT, CRML, FTFT, IBMU, MNDR, ONDS, XRT
门槛证券
| 代码 | 证券名称 | 名单 | 已保存名单中的起始日 | 连续交易日 |
|---|---|---|---|---|
| AAPD | DIREXION SHS ETF TR DAILY AAPL | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| AIXI | XIAO-I CORP ADR NEW AUGUST 202 | Nasdaq | 5 | |
| AMDG | THEMES ETF LEVERAGE SHARES 2X | Nasdaq | 6 | |
| AMDL | GRANITESHARES ETF TR GRANITE 2 | Nasdaq | 7 | |
| AMPU | Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 9 |
| APPX | INVESTMENT MANAGERS SER TR II | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| ARMG | THEMES ETF LEVERAGE SHARES 2X | Nasdaq | 6 | |
| ASTN | Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 9 |
| ASTY | Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 9 |
| AVGG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| AVGU | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG A | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| AXTX | Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 9 |
| BENF | BENEFICIENT CL A COM PAR $0.00 | Nasdaq | 4 | |
| BEZ | Tradr 2X Short BE Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 9 |
| BMNG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| BMNU | T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 9 |
| BMNZ | Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | NYSE Arca | 或更早 | 至少 9 |
| BOEG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHARES | Nasdaq | 2 | |
| BUIL | Rebuild America ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 9 |
| CIEG | Leverage Shares 2X Long CIEN Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 9 |
| CIFU | T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 9 |
| CLRO | CLEARONE INC COM NEW | Nasdaq | 2 | |
| CLSX | Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 9 |
| COHX | Tradr 2X Long COHR Daily ETF | Cboe BZX | 5 | |
| CONL | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG | Nasdaq | 5 | |
| CPOP | POP CULTURE GROUP CO LTD CL A | Nasdaq | 8 | |
| DAIC | CID HOLDCO INC COM NEW | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| DAMD | Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF | NYSE Arca | 或更早 | 至少 9 |
| DBGI | DIGITAL BRANDS GROUP INC COM N | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| DDFS | Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September | Cboe BZX | 或更早 | 至少 9 |
| DYFI | ETF OPPORTUNITIES TR IDX DYNAM | Nasdaq | 3 | |
| ENHA | Enhanced Group Inc. | NYSE | 或更早 | 至少 9 |
| EOSU | T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 9 |
| EWH | iShares MSCI Hong Kong ETF | NYSE Arca | 5 | |
| FAMI | FARMMI INC USD CL A ORD SHS(CY | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| FIGG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 5 | |
| FIMU | FIDELITY SCH STR TR INTERMEDIA | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| FPAA | FPA Global Allocation ETF | Cboe BZX | 1 | |
| FRGT | FREIGHT TECHNOLOGIES INC ORD S | Nasdaq | 7 | |
| FTXN | FIRST TR ETF VI NASDAQ OIL & G | Nasdaq | 4 | |
| GCAL | Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | NYSE Arca | 4 | |
| GLDB | ETF OPPORTUNITIES TR IDX ALTER | Nasdaq | 3 | |
| GLND | GREENLAND ENERGY CO COM | Nasdaq | 6 | |
| GMEU | T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 9 |
| GMUB | Goldman Sachs Municipal Income ETF | NYSE Arca | 2 | |
| GOU | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG G | Nasdaq | 5 | |
| GRML | GREENLAND MINES LTD. COMMON ST | Nasdaq | 7 | |
| HIMZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| HIS | EA SER TR HUMILIS US FOCUSED O | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| HOOG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 2 | |
| HUBC | HUB CYBER SEC LTD COM NEW 08/2 | Nasdaq | 6 | |
| INLF | INLIF LTD CL A ORD SHS NEW $0. | Nasdaq | 3 | |
| INTW | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG I | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| IONZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TA | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| IPDN | PROFESSIONAL DIVERSITY NETWORK | Nasdaq | 7 | |
| IRE | Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | NYSE Arca | 或更早 | 至少 9 |
| IREX | Tradr 2X Long IREN Daily ETF | Cboe BZX | 4 | |
| JBLG | Leverage Shares 2X Long JBL Daily ETF | Cboe BZX | 2 | |
| KORU | Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | NYSE Arca | 或更早 | 至少 9 |
| KRE | State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | NYSE Arca | 8 | |
| KTUP | T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | Cboe BZX | 4 | |
| LITX | Tradr 2X Long LITE Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 9 |
| LUNL | Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 9 |
| MEDS | DATAMEDS AI, INC. COMMON STOCK | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| METQ | Tradr 2X Short META Daily ETF | Cboe BZX | 8 | |
| METU | DIREXION SHS ETF TR DAILY META | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| MFSM | MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | NYSE | 或更早 | 至少 9 |
| MGIN | MAN ACTIVE GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF | NYSE Arca | 2 | |
| MPDY | m+ DualYield Autocall ETF | NYSE Arca | 或更早 | 至少 9 |
| MPIM | m+ Income Momentum Autocall ETF | NYSE Arca | 或更早 | 至少 9 |
| MSFL | GRANITESHARES ETF TR GRANITESH | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| MSGY | MASONGLORY LTD CLASS A ORD SHS | Nasdaq | 2 | |
| MSTU | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 9 |
| MSTX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| MULL | GRANITESHS ETF TR 2X LONG MU D | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| MUU | DIREXION SHS ETF TR DAILY MU B | Nasdaq | 8 | |
| MUZ | Defiance Daily Target 2X Short MU ETF | NYSE Arca | 或更早 | 至少 9 |
| NBIL | GRANITESHARES ETF TR GRANITESH | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| NCI | NEO-CONCEPT INTL GRP HLDGS LTD | Nasdaq | 1 | |
| NCPL | NETCAPITAL INC COM NEW (UT) | Nasdaq | 8 | |
| NEBX | Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 9 |
| NFLU | T-Rex 2X Long NFLX Daily Target ETF | Cboe BZX | 8 | |
| NIVF | NEWGENIVF GROUP LIMITED SHS NE | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| NOWL | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG N | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| NVD | GRANITESHARES ETF TR 2X SHORT | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| OKLL | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TA | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| ONCO | ONCONETIX INC COM PAR $0.00001 | Nasdaq | 4 | |
| ONDL | Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 9 |
| OPTT | Ocean Power Technologies, Inc. | NYSE American | 或更早 | 至少 9 |
| PLTZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 4 | |
| PLU | Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 9 |
| POEL | Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 9 |
| PUR | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| QBTX | Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 9 |
| QBTZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| QID | ProShares UltraShort QQQ | NYSE Arca | 或更早 | 至少 9 |
| QSOL | Invesco Galaxy Solana ETF | Cboe BZX | 5 | |
| RAMZ | T-REX 2X Inverse DRAM Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 9 |
| RCAX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| RDTL | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG | Nasdaq | 8 | |
| RETO | RETO ECO-SOLUTIONS INC USD CL | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| RGTX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| RGTZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| RIOX | Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | NYSE Arca | 或更早 | 至少 9 |
| RKLX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| RKLZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| ROBN | T-Rex 2X Long HOOD Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 9 |
| RSPN | Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF | NYSE Arca | 或更早 | 至少 9 |
| SDEV | Stablecoin Development Corporation | NYSE American | 2 | |
| SDST | STARDUST PWR INC COM NEW | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| SKDD | GRANITESHARES ETF TR 2X SHORT | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| SKHX | Leverage Shares 2X Long SK Hynix Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 9 |
| SKUU | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG S | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| SMCL | GRANITESHS ETF TR 2X LONG SMCI | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| SMCX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| SMCZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| SMST | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| SNDG | Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 9 |
| SNDU | T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 9 |
| SNK | GraniteShares 2x Short SpaceX Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 9 |
| SOFX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| SOUX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 3 | |
| SPCH | Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 9 |
| SPCQ | Defiance Daily Target 2X Short SPCX ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 9 |
| SPCU | Defiance Daily Target 2X Long SPCX ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 9 |
| SPDN | Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares | NYSE Arca | 3 | |
| SSPC | Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 9 |
| TETH | 21Shares Ethereum Staking ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 9 |
| TSDD | GRANITESHARES ETF TR 2X SHORT | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| UBRL | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| UMAL | Defiance Daily Target 2X Long UMAC ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 9 |
| UNHG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| URTY | ProShares UltraPro Russell2000 | NYSE Arca | 6 | |
| USO | United States Oil Fund, LP | NYSE Arca | 或更早 | 至少 9 |
| UUUG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| VIAG | Leverage Shares 2X Long VIAV Daily ETF | Cboe BZX | 6 | |
| VSTL | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| VWAV | VISIONWAVE HLDGS INC COM NEW | Nasdaq | 4 | |
| WDE | Principal Securitized Debt ETF | Cboe BZX | 1 | |
| WHLR | WHEELER REAL ESTATE INVT TR IN | Nasdaq | 5 | |
| WVVIP | WILLAMETTE VY VINEYARD INC R | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| WYFL | Defiance Daily Target 2X Long WYFI ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 9 |
| XHB | State Street SPDR S&P Homebuilders ETF | NYSE Arca | 或更早 | 至少 9 |
| XHLD | TEN HLDGS INC COM NEW | Nasdaq | 或更早 | 至少 9 |
| XNDX | Tradr 2X Long XNDU Daily ETF | Cboe BZX | 7 | |
| YMAT | J-STAR HLDG CO LTD CL A ORD SH | Nasdaq | 4 | |
| YMT | YIMUTIAN INC SPONSORED ADR NEW | Nasdaq | 1 |
计数只基于已保存的名单。“或更早”和“至少”表示连续在榜一直延续到最早保存的名单,或延续到某个未保存的交易日。
官方来源
- Nasdaq — 本名单 79 只 · 当日文件 · 名单页面
- NYSE — 本名单 2 只 · 当日文件 · 名单页面
- NYSE American — 本名单 2 只 · 当日文件 · 名单页面
- NYSE Arca — 本名单 19 只 · 当日文件 · 名单页面
- Cboe BZX — 本名单 45 只 · 当日文件 · 名单页面
- FINRA OTC — 本名单 0 只 · 名单页面 · 当日文件:名单页面中的「OTC-Threshold-2026-10-05」(FINRA 不提供当日文件的直接链接)
名单日期 。名单在收盘后发布,下一份名单发布后即被替代。 文件获取时间不晚于 。
仅列出官方名单上的事实;进入门槛名单不构成交易信号。