2026年9月28日(周一) Reg SHO 门槛证券
该日期六份官方门槛名单合计 142 只证券。
较 2026年9月25日 新进:AMDG, ARMG, CRML, GLND, HUBC, URTY, VIAG
较 2026年9月25日 移出:IBIE, IMRN, NWGL, PLTD, RML, SKHL
门槛证券
| 代码 | 证券名称 | 名单 | 已保存名单中的起始日 | 连续交易日 |
|---|---|---|---|---|
| AAPD | DIREXION SHS ETF TR DAILY AAPL | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| AMDG | THEMES ETF LEVERAGE SHARES 2X | Nasdaq | 1 | |
| AMDL | GRANITESHARES ETF TR GRANITE 2 | Nasdaq | 2 | |
| AMKL | Defiance Daily Target 2X Long AMKR ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| AMPU | Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| APPX | INVESTMENT MANAGERS SER TR II | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| ARKY | ARK Active Autocallable Income ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| ARMG | THEMES ETF LEVERAGE SHARES 2X | Nasdaq | 1 | |
| ASTN | Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| ASTY | Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| AVGG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| AVGU | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG A | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| AXTL | Leverage Shares 2X Long AXTI Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| AXTX | Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| BEZ | Tradr 2X Short BE Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| BMNG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| BMNU | T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| BMNZ | Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | NYSE Arca | 或更早 | 至少 4 |
| BTCT | BTC DIGITAL LTD ORD SHS NEW US | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| BUIL | Rebuild America ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| CIEG | Leverage Shares 2X Long CIEN Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| CIFU | T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| CLSX | Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| COTG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| CPOP | POP CULTURE GROUP CO LTD CL A | Nasdaq | 3 | |
| CRML | CRITICAL METALS CORP. USD PUBC | Nasdaq | 1 | |
| DAIC | CID HOLDCO INC COM NEW | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| DAMD | Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF | NYSE Arca | 或更早 | 至少 4 |
| DBGI | DIGITAL BRANDS GROUP INC COM N | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| DDFS | Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| ENHA | Enhanced Group Inc. | NYSE | 或更早 | 至少 4 |
| EOSU | T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| FAMI | FARMMI INC USD CL A ORD SHS(CY | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| FIMU | FIDELITY SCH STR TR INTERMEDIA | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| FPSX | Leverage Shares 2X Long FPS Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| FRGT | FREIGHT TECHNOLOGIES INC ORD S | Nasdaq | 2 | |
| FTFT | FUTURE FINTECH GROUP INC COM P | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| GLND | GREENLAND ENERGY CO COM | Nasdaq | 1 | |
| GMEU | T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| GRML | GREENLAND MINES LTD. COMMON ST | Nasdaq | 2 | |
| HIAI | Ai Funds High Conviction US Equity AI-Managed ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| HIMZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| HIS | EA SER TR HUMILIS US FOCUSED O | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| HOLA | JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | NYSE Arca | 或更早 | 至少 4 |
| HSAI | HESAI GROUP SPONSORED ADS REPS | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| HUBC | HUB CYBER SEC LTD COM NEW 08/2 | Nasdaq | 1 | |
| IBMU | iShares iBonds Dec 2032 Term Muni Bond ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| IMCC | IM CANNABIS CORP COM NO PAR NE | Nasdaq | 3 | |
| INTW | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG I | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| IONZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TA | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| IPDN | PROFESSIONAL DIVERSITY NETWORK | Nasdaq | 2 | |
| IRE | Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | NYSE Arca | 或更早 | 至少 4 |
| JELM | Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| JETS | U.S. Global Jets ETF | NYSE Arca | 或更早 | 至少 4 |
| KORU | Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | NYSE Arca | 或更早 | 至少 4 |
| KRE | State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | NYSE Arca | 3 | |
| LITX | Tradr 2X Long LITE Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| LUNL | Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| MEDS | DATAMEDS AI, INC. COMMON STOCK | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| METQ | Tradr 2X Short META Daily ETF | Cboe BZX | 3 | |
| METU | DIREXION SHS ETF TR DAILY META | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| MFSM | MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | NYSE | 或更早 | 至少 4 |
| MNDR | MOBILE-HEALTH NETWORK SOLUTION | Nasdaq | 2 | |
| MPDY | m+ DualYield Autocall ETF | NYSE Arca | 或更早 | 至少 4 |
| MPIM | m+ Income Momentum Autocall ETF | NYSE Arca | 或更早 | 至少 4 |
| MSFL | GRANITESHARES ETF TR GRANITESH | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| MSTU | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| MSTX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| MULL | GRANITESHS ETF TR 2X LONG MU D | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| MUU | DIREXION SHS ETF TR DAILY MU B | Nasdaq | 3 | |
| MUZ | Defiance Daily Target 2X Short MU ETF | NYSE Arca | 或更早 | 至少 4 |
| NBIL | GRANITESHARES ETF TR GRANITESH | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| NCLD | ROUNDHILL ETF TR NEOCLOUD ETF | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| NCPL | NETCAPITAL INC COM NEW (UT) | Nasdaq | 3 | |
| NEBX | Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| NFLU | T-Rex 2X Long NFLX Daily Target ETF | Cboe BZX | 3 | |
| NFXL | DIREXION SHS ETF TR DAILY NFLX | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| NIVF | NEWGENIVF GROUP LIMITED SHS NE | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| NOWL | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG N | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| NSEP | Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| NVD | GRANITESHARES ETF TR 2X SHORT | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| OKLL | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TA | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| OLOX | OLENOX INDS INC COM PAR $0.01 | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| ONDL | Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| ONDS | ONDAS INC COM NEW | Nasdaq | 3 | |
| OPTT | Ocean Power Technologies, Inc. | NYSE American | 或更早 | 至少 4 |
| PCLA | PICOCELA INC ADS NEW (JPN) | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| PLU | Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| PN | PN SMART ENERGY LIMITED CLASS | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| POEL | Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| PPBT | PURPLE BIOTECH LTD SPONSORED A | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| PUR | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| QBTX | Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| QBTZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| QID | ProShares UltraShort QQQ | NYSE Arca | 或更早 | 至少 4 |
| RAMZ | T-REX 2X Inverse DRAM Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| RCAX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| RDTL | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG | Nasdaq | 3 | |
| RETO | RETO ECO-SOLUTIONS INC SHS NEW | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| RGTX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| RGTZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| RIOX | Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | NYSE Arca | 或更早 | 至少 4 |
| RKLX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| RKLZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| ROBN | T-Rex 2X Long HOOD Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| RSPN | Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF | NYSE Arca | 或更早 | 至少 4 |
| SDST | STARDUST PWR INC COM NEW | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| SKDD | GRANITESHARES ETF TR 2X SHORT | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| SKHX | Leverage Shares 2X Long SK Hynix Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| SKUU | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG S | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| SMCL | GRANITESHS ETF TR 2X LONG SMCI | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| SMCX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| SMCZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| SMST | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| SNDG | Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| SNDU | T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| SNK | GraniteShares 2x Short SpaceX Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| SOFX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| SPCH | Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| SPCQ | Defiance Daily Target 2X Short SPCX ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| SPCU | Defiance Daily Target 2X Long SPCX ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| SSPC | Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| TETH | 21Shares Ethereum Staking ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| TJGC | TJGC GROUP LIMITED USD CL A OR | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| TSDD | GRANITESHARES ETF TR 2X SHORT | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| UBRL | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| UMAL | Defiance Daily Target 2X Long UMAC ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| UNHG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| URTY | ProShares UltraPro Russell2000 | NYSE Arca | 1 | |
| USO | United States Oil Fund, LP | NYSE Arca | 或更早 | 至少 4 |
| UUUG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| VEEA | VEEA INC COM NEW | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| VIAG | Leverage Shares 2X Long VIAV Daily ETF | Cboe BZX | 1 | |
| VSTL | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| WLDR | Simplify Affinity World Leaders Equity ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| WVVIP | WILLAMETTE VY VINEYARD INC R | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| WYFL | Defiance Daily Target 2X Long WYFI ETF | Cboe BZX | 或更早 | 至少 4 |
| XHB | State Street SPDR S&P Homebuilders ETF | NYSE Arca | 或更早 | 至少 4 |
| XHLD | TEN HLDGS INC COM NEW | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
| XNDX | Tradr 2X Long XNDU Daily ETF | Cboe BZX | 2 | |
| XRT | State Street SPDR S&P Retail ETF | NYSE Arca | 或更早 | 至少 4 |
| XUSM | EA SER TR MARKETDESK INTL MOME | Nasdaq | 或更早 | 至少 4 |
计数只基于已保存的名单。“或更早”和“至少”表示连续在榜一直延续到最早保存的名单,或延续到某个未保存的交易日。
官方来源
- Nasdaq — 本名单 75 只 · 当日文件 · 名单页面
- NYSE — 本名单 2 只 · 当日文件 · 名单页面
- NYSE American — 本名单 1 只 · 当日文件 · 名单页面
- NYSE Arca — 本名单 17 只 · 当日文件 · 名单页面
- Cboe BZX — 本名单 47 只 · 当日文件 · 名单页面
- FINRA OTC — 本名单 0 只 · 名单页面 · 当日文件:名单页面中的「OTC-Threshold-2026-09-28」(FINRA 不提供当日文件的直接链接)
名单日期 。名单在收盘后发布,下一份名单发布后即被替代。 文件获取时间不晚于 。
仅列出官方名单上的事实;进入门槛名单不构成交易信号。