Top gappers and HOD
| Rank | Symbol | Company | Intraday | Opening gap | Day change | Prev. close | Open | Close | HOD | HOD time (ET) | Volume | Est. turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INLF | INLIF Ltd | +60.62% | +28.42% | 0.545 | 0.8754 | 0.6999 | 0.97 | 09:30 | 197,222,550 | $149.9M | |
| 2 | OMH | Ohmyhome Ltd | +52.24% | -51.85% | 16.61 | 25.30 | 8.00 | 34.00 | 04:13 | 25,251,012 | $407.7M | |
| 3 | YMAT | J-Star Holding Co., Ltd. | +45.00% | +30.00% | 1.00 | 1.45 | 1.30 | 1.79 | 04:56 | 26,598,625 | $37.0M | |
| 4 | AUUD | AUDDIA INC. | +29.10% | +24.90% | 0.2402 | 0.3101 | 0.3 | 0.4122 | 09:00 | 134,418,219 | $45.4M | |
| 5 | GEVO | Gevo, Inc. | +25.90% | +30.94% | 1.39 | 1.75 | 1.82 | 2.08 | 09:40 | 30,639,955 | $57.8M | |
| 6 | BDAI | — | +24.00% | +15.43% | 1.75 | 2.17 | 2.02 | 2.30 | 06:16 | 1,597,097 | $3.2M | |
| 7 | RSKD | RISKIFIED LTD. | +23.82% | +22.29% | 8.48 | 10.50 | 10.37 | 11.13 | 10:10 | 9,966,198 | $104.3M | |
| 8 | FOSL | Fossil Group, Inc. | +23.51% | +26.68% | 7.87 | 9.72 | 9.97 | 10.55 | 09:36 | 7,685,343 | $76.3M | |
| 9 | NWTG | Newton Golf Company, Inc. | +18.19% | +49.28% | 0.69 | 0.8155 | 1.03 | 1.04 | 16:26 | 1,374,225 | $1.2M | |
| 10 | UCL | uCloudlink Group Inc. | +17.83% | +21.69% | 0.189 | 0.2227 | 0.23 | 0.3 | 08:12 | 26,069,641 | $6.0M |
Line colour: last price of the day, extended hours included, vs the open.
Data date: . Ranking updated: .
Retrospective data built after the session from stored records, with links to the original sources. Not real-time, not investment advice and not a recommendation to buy or sell any security.