When the leaders set their high of day
Time (ET) of each leader’s highest 1-minute high from 04:00 to the extended close, grouped by part of the session.
The Gapper HOD Timeline for this session loads here.
| Rank | Symbol | Open | HOD | HOD time (ET) | Part of session | HOD vs open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAK | 1.68 | 1.99 | 18:35 | After hours | +18.45% |
| 2 | SHFS | 0.22 | 0.54 | 14:37 | Afternoon | +145.45% |
| 3 | BHVN | 16.10 | 18.39 | 07:51 | Pre-market | +14.22% |
| 4 | NCPL | 2.05 | 2.65 | 13:49 | Afternoon | +29.27% |
| 5 | BKYI | 2.71 | 3.39 | 04:16 | Pre-market | +25.09% |
| 6 | PFSA | 1.03 | 2.53 | 04:00 | Pre-market | +145.63% |
| 7 | SKYQ | 2.59 | 2.67 | 09:26 | Pre-market | +3.09% |
| 8 | ATOM | 3.56 | 3.97 | 09:19 | Pre-market | +11.51% |
| 9 | XLAB | 3.20 | 5.05 | 16:20 | After hours | +57.81% |
| 10 | SAIQ | 6.52 | 8.85 | 10:10 | Morning | +35.74% |
Retrospective data built after the session from stored records, with links to the original sources. Not real-time, not investment advice and not a recommendation to buy or sell any security.