Top gappers and HOD
| Rank | Symbol | Company | Intraday | Opening gap | Day change | Prev. close | Open | Close | HOD | HOD time (ET) | Volume | Est. turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRTT | Fort Technology Inc | +55.80% | +32.63% | 0.5369 | 0.8365 | 0.7121 | 0.9101 | 09:30 | 209,680,815 | $153.0M | |
| 2 | BRZE | Braze, Inc. | +51.56% | +51.70% | 30.04 | 45.53 | 45.57 | 46.00 | 08:40 | 64,767,874 | $2.9B | |
| 3 | WORX | SCWorx Corp. | +48.51% | +36.57% | 2.68 | 3.98 | 3.66 | 4.58 | 09:35 | 79,130,538 | $311.1M | |
| 4 | SAIQ Reg SHO | WISeSat.Space Holdings Corp. | +35.48% | +100.59% | 3.41 | 4.62 | 6.84 | 7.30 | 16:34 | 57,910,616 | $325.4M | |
| 5 | MYGN | MYRIAD GENETICS INC | +26.84% | +31.59% | 4.21 | 5.34 | 5.54 | 5.95 | 11:45 | 24,003,960 | $133.9M | |
| 6 | AIXI Reg SHO | Xiao-I Corp | +22.27% | +40.91% | 2.20 | 2.69 | 3.10 | 3.84 | 09:56 | 31,412,480 | $99.9M | |
| 7 | HOST | — | +16.15% | +47.40% | 1.92 | 2.23 | 2.83 | 2.94 | 18:06 | 6,158,076 | $15.7M | |
| 8 | HTZ | HERTZ GLOBAL HOLDINGS, INC | +14.13% | +4.35% | 1.84 | 2.10 | 1.92 | 2.18 | 09:31 | 48,559,814 | $97.8M | |
| 9 | NWGL | CL Workshop Group Ltd | +12.69% | +27.90% | 0.119 | 0.1341 | 0.1522 | 0.3615 | 07:00 | 421,556,903 | $89.6M | |
| 10 | NCPL Reg SHO | Netcapital Inc. | +12.27% | +23.93% | 1.63 | 1.83 | 2.02 | 2.42 | 16:32 | 12,881,826 | $27.5M |
Line colour: last price of the day, extended hours included, vs the open.
Data date: . Ranking updated: .
Retrospective data built after the session from stored records, with links to the original sources. Not real-time, not investment advice and not a recommendation to buy or sell any security.