Top gappers and HOD
| Rank | Symbol | Company | Opening gap | Day change | Prev. close | Open | Close | HOD | HOD time (ET) | Volume | Est. turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAIQ | WISeSat.Space Holdings Corp. | +285.41% | +260.54% | 1.85 | 7.13 | 6.67 | 18.39 | 04:36 | 61,238,840 | $512.6M |
| 2 | MI | NFT Ltd | +234.45% | +683.00% | 0.894 | 2.99 | 7.00 | 10.42 | 13:38 | 166,949,686 | $922.1M |
| 3 | PSKY | Paramount Skydance Corp | +94.95% | +105.79% | 4.75 | 9.26 | 9.78 | 9.87 | 04:31 | 31,682,588 | $306.8M |
| 4 | BEAT | HeartBeam, Inc. | +72.57% | +50.53% | 0.4346 | 0.75 | 0.6542 | 0.95 | 09:09 | 404,235,129 | $300.3M |
| 5 | VEEA | VEEA INC. | +60.66% | +71.77% | 3.33 | 5.35 | 5.72 | 6.78 | 14:54 | 66,903,107 | $368.7M |
| 6 | APUS | Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. | +54.97% | +42.55% | 3.22 | 4.99 | 4.59 | 6.99 | 08:29 | 33,787,436 | $183.8M |
| 7 | PCVX | Vaxcyte, Inc. | +54.41% | +30.70% | 56.48 | 87.21 | 73.82 | 108.55 | 06:34 | 14,924,050 | $1.2B |
| 8 | ALEC | Alector, Inc. | +50.55% | +9.94% | 1.81 | 2.73 | 1.99 | 3.24 | 07:51 | 89,983,690 | $228.0M |
| 9 | PTC | PTC INC. | +35.97% | +33.49% | 144.03 | 195.84 | 192.26 | 198.67 | 06:34 | 29,553,317 | $5.7B |
| 10 | RETO | ReTo Eco-Solutions, Inc. | +31.94% | +25.81% | 1.55 | 2.04 | 1.95 | 2.48 | 07:16 | 18,777,187 | $39.1M |
Data date: . Ranking updated: .
Retrospective data built after the session from stored records, with links to the original sources. Not real-time, not investment advice and not a recommendation to buy or sell any security.