Top gappers and HOD
| Rank | Symbol | Company | Opening gap | Day change | Prev. close | Open | Close | HOD | HOD time (ET) | Volume | Est. turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INLF | INLIF Ltd | +111.86% | +72.88% | 2.95 | 6.25 | 5.10 | 7.04 | 08:16 | 49,411,893 | $286.1M |
| 2 | MGLD | Marygold Companies, Inc. | +95.02% | +93.02% | 0.9999 | 1.95 | 1.93 | 2.20 | 07:01 | 15,582,885 | $30.1M |
| 3 | APUS | Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. | +69.11% | +47.36% | 4.92 | 8.32 | 7.25 | 9.14 | 09:34 | 37,114,264 | $272.2M |
| 4 | AIFF | FIREFLY NEUROSCIENCE, INC. | +43.70% | +68.91% | 1.19 | 1.71 | 2.01 | 2.17 | 16:03 | 143,747,229 | $241.7M |
| 5 | WHLR | Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. | +29.95% | +39.04% | 3.74 | 4.86 | 5.20 | 6.88 | 07:21 | 13,231,574 | $69.5M |
| 6 | JAGX | Jaguar Health, Inc. | +28.75% | +9.07% | 7.06 | 9.09 | 7.70 | 12.10 | 10:04 | 30,018,782 | $286.5M |
| 7 | CNET | ZW Data Action Technologies Inc. | +27.01% | +35.04% | 1.37 | 1.74 | 1.85 | 2.87 | 09:46 | 26,626,832 | $57.9M |
| 8 | FTHM | Fathom Holdings Inc. | +23.24% | +12.27% | 0.5193 | 0.64 | 0.583 | 0.757 | 04:02 | 43,563,033 | $27.1M |
| 9 | ONCO | Onconetix, Inc. | +22.96% | +13.07% | 0.9109 | 1.12 | 1.03 | 1.42 | 09:50 | 47,785,358 | $57.1M |
| 10 | SDEV | Stablecoin Development Corp | +22.48% | +15.50% | 1.29 | 1.58 | 1.49 | 1.83 | 09:48 | 13,799,005 | $21.7M |
Data date: . Ranking updated: .
Retrospective data built after the session from stored records, with links to the original sources. Not real-time, not investment advice and not a recommendation to buy or sell any security.