Top gappers and HOD
| Rank | Symbol | Company | Opening gap | Day change | Prev. close | Open | Close | HOD | HOD time (ET) | Volume | Est. turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEMD | AETHLON MEDICAL INC | +493.01% | +374.13% | 1.43 | 8.48 | 6.78 | 14.00 | 06:43 | 92,602,518 | $661.3M |
| 2 | DAIC | CID Holdco, Inc. | +104.98% | +163.68% | 2.01 | 4.12 | 5.30 | 7.15 | 09:51 | 112,166,234 | $561.8M |
| 3 | TURB | Turbo Energy, S.A. | +73.48% | +49.97% | 0.8935 | 1.55 | 1.34 | 3.96 | 08:33 | 84,775,891 | $138.1M |
| 4 | LSTA | LISATA THERAPEUTICS, INC. | +70.07% | +18.37% | 1.47 | 2.50 | 1.74 | 2.56 | 09:55 | 3,043,749 | $5.3M |
| 5 | DTSS | Datasea Intelligent Technology Ltd. | +64.04% | +106.36% | 0.5912 | 0.9698 | 1.22 | 2.29 | 11:25 | 150,190,804 | $187.3M |
| 6 | SDST | Stardust Power Inc. | +62.91% | +57.64% | 0.1596 | 0.26 | 0.2516 | 0.4331 | 08:04 | 677,281,795 | $203.9M |
| 7 | KXIN | Kaixin Holdings | +49.56% | +54.87% | 1.13 | 1.69 | 1.75 | 2.81 | 10:34 | 75,152,321 | $158.4M |
| 8 | AEHL | Antelope Enterprise Holdings Ltd | +32.54% | +33.30% | 9.22 | 12.22 | 12.29 | 16.79 | 14:20 | 5,626,435 | $75.2M |
| 9 | SURG | SurgePays, Inc. | +31.90% | +8.90% | 0.1439 | 0.1898 | 0.1567 | 0.2257 | 09:38 | 130,818,971 | $24.1M |
| 10 | GNRC | GENERAC HOLDINGS INC. | +31.06% | +18.34% | 175.11 | 229.50 | 207.23 | 236.86 | 05:25 | 8,047,471 | $1.7B |
Data date: . Ranking updated: .
Retrospective data built after the session from stored records, with links to the original sources. Not real-time, not investment advice and not a recommendation to buy or sell any security.