Top gappers and HOD
| Rank | Symbol | Company | Opening gap | Day change | Prev. close | Open | Close | HOD | HOD time (ET) | Volume | Est. turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEEA | VEEA INC. | +89.08% | +149.34% | 2.29 | 4.33 | 5.71 | 7.49 | 12:29 | 202,179,870 | $1.1B |
| 2 | SUGP | SU Group Holdings Ltd | +47.60% | -7.72% | 0.7114 | 1.05 | 0.6565 | 1.22 | 09:44 | 149,299,067 | $149.9M |
| 3 | MYSZ | My Size, Inc. | +43.37% | +39.76% | 1.66 | 2.38 | 2.32 | 3.30 | 04:07 | 28,827,914 | $72.8M |
| 4 | PDSB | PDS Biotechnology Corp | +23.18% | +46.65% | 0.3991 | 0.4916 | 0.5853 | 0.7553 | 12:21 | 372,179,893 | $225.2M |
| 5 | VRA | Vera Bradley, Inc. | +18.75% | +34.54% | 3.04 | 3.61 | 4.09 | — | — | 11,566,182 | $42.9M |
| 6 | GVH | Globavend Holdings Ltd | +16.19% | +22.86% | 1.05 | 1.22 | 1.29 | — | — | 5,486,738 | $6.9M |
| 7 | TRUG | TruGolf Holdings, Inc. | +16.05% | -15.30% | 0.6404 | 0.7432 | 0.5424 | — | — | 144,772,467 | $113.2M |
| 8 | BDRX | Biodexa Pharmaceuticals Plc | +15.18% | +18.75% | 1.12 | 1.29 | 1.33 | — | — | 54,685,706 | $102.0M |
| 9 | RLGT | RADIANT LOGISTICS, INC | +15.10% | +19.49% | 8.21 | 9.45 | 9.81 | — | — | 3,185,069 | $31.0M |
| 10 | TNON | Tenon Medical, Inc. | +13.94% | -8.99% | 5.56 | 6.33 | 5.06 | — | — | 11,716,121 | $73.5M |
Data date: . Ranking updated: .
Retrospective data built after the session from stored records, with links to the original sources. Not real-time, not investment advice and not a recommendation to buy or sell any security.