Top gappers and HOD
| Rank | Symbol | Company | Opening gap | Day change | Prev. close | Open | Close | HOD | HOD time (ET) | Volume | Est. turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGRZ | Agroz Inc. | +88.74% | +10.68% | 0.2265 | 0.4275 | 0.2507 | 0.44 | 09:29 | 179,986,872 | $61.8M |
| 2 | OLB | OLB GROUP, INC. | +44.40% | +22.62% | 0.2732 | 0.3945 | 0.335 | 0.49 | 07:54 | 308,593,219 | $120.1M |
| 3 | YMAT | J-Star Holding Co., Ltd. | +41.89% | +71.32% | 1.32 | 1.88 | 2.27 | 3.28 | 04:01 | 36,175,744 | $75.9M |
| 4 | ODD | Oddity Tech Ltd | +34.36% | +26.53% | 13.03 | 17.50 | 16.48 | 18.44 | 09:32 | 11,916,512 | $194.9M |
| 5 | SUNE | SUNation Energy, Inc. | +27.00% | +90.30% | 2.37 | 3.01 | 4.51 | 5.00 | 16:20 | 122,277,163 | $460.4M |
| 6 | IRD | Opus Genetics, Inc. | +22.35% | +32.03% | 4.34 | 5.31 | 5.73 | 7.07 | 09:48 | 54,319,720 | $331.7M |
| 7 | BIAF | bioAffinity Technologies, Inc. | +22.06% | +17.58% | 8.93 | 10.90 | 10.50 | 12.32 | 09:41 | 10,455,636 | $115.7M |
| 8 | FGL | Founder Group Ltd | +14.93% | -10.30% | 7.57 | 8.70 | 6.79 | — | — | 3,023,578 | $31.0M |
| 9 | SIG | SIGNET JEWELERS LTD | +14.93% | +23.96% | 82.67 | 95.01 | 102.48 | — | — | 4,480,605 | $444.0M |
| 10 | MIMI | Mint Inc Ltd | +10.28% | +3.68% | 0.9068 | 1.00 | 0.9402 | — | — | 19,466,642 | $20.3M |
Data date: . Ranking updated: .
Retrospective data built after the session from stored records, with links to the original sources. Not real-time, not investment advice and not a recommendation to buy or sell any security.