Reg SHO threshold securities on Thursday, November 5, 2026
148 securities across the six official threshold lists for this date.
Added since Nov 4, 2026: AMDL, BSMA, EMSF, INT, OPTT, ORCX, PTIR, PUR, SALI, WINC
Removed since Nov 4, 2026: AMGR, FAAA, HIS, METG, SBFM, TRUG, XLAB
Threshold securities
| Symbol | Security name | List | On the stored lists since | Consecutive sessions |
|---|---|---|---|---|
| AAOX | Tradr 2X Long AAOI Daily ETF | Cboe BZX | 15 | |
| AAPD | DIREXION SHS ETF TR DAILY AAPL | Nasdaq | or earlier | 32+ |
| AARD | AARDVARK THERAPEUTICS INC COM | Nasdaq | 5 | |
| AIOK | AI OKTO CORP COM (MHL) | Nasdaq | 5 | |
| AIXI | XIAO-I CORP ADR NEW AUGUST 202 | Nasdaq | 28 | |
| AMDL | GRANITESHARES ETF TR GRANITE 2 | Nasdaq | 1 | |
| AMPU | Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF | Cboe BZX | or earlier | 32+ |
| AMZD | DIREXION SHS ETF TR DAILY AMZN | Nasdaq | 22 | |
| AMZU | DIREXION SHS ETF TR DAILY AMZN | Nasdaq | 9 | |
| APLX | Tradr 2X Long APLD Daily ETF | Cboe BZX | 22 | |
| ARMG | THEMES ETF LEVERAGE SHARES 2X | Nasdaq | 29 | |
| ASTN | Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | Cboe BZX | or earlier | 32+ |
| ASTX | Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | Cboe BZX | 23 | |
| ASTY | Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | Cboe BZX | or earlier | 32+ |
| AXTX | Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | Cboe BZX | or earlier | 32+ |
| BEX | Tradr 2X Long BE Daily ETF | Cboe BZX | 15 | |
| BMNG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | or earlier | 32+ |
| BMNU | T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | Cboe BZX | or earlier | 32+ |
| BMNZ | Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | NYSE Arca | 18 | |
| BSMA | INVESCO EXG-TRD SELF-IND FD TR | Nasdaq | 1 | |
| BURU | Nuburu, Inc. | NYSE American | 5 | |
| CDT | CDT EQUITY INC COM PAR $0.0001 | Nasdaq | 3 | |
| CIFG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 23 | |
| CIFU | T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | Cboe BZX | or earlier | 32+ |
| CLRO | CLEARONE INC COM NEW | Nasdaq | 9 | |
| CLSX | Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | Cboe BZX | or earlier | 32+ |
| COHH | Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | Cboe BZX | 6 | |
| COHX | Tradr 2X Long COHR Daily ETF | Cboe BZX | 28 | |
| CONL | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG | Nasdaq | 28 | |
| CRCG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHARES | Nasdaq | 9 | |
| CRIS | CURIS INC COM PAR $0.01 NEW | Nasdaq | 4 | |
| CRMG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 2 | |
| CRML | CRITICAL METALS CORP. USD PUBC | Nasdaq | 8 | |
| CRWG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHARES | Nasdaq | 15 | |
| DAIC | CID HOLDCO INC COM NEW | Nasdaq | 14 | |
| DBGI | DIGITAL BRANDS GROUP INC COM N | Nasdaq | 11 | |
| DKI | DARKIRIS INC. CL A ORD SHS US$ | Nasdaq | 22 | |
| DXF | Eason Technology Limited American Depositary Shares (each representing sixty-thousand (60,000) Ordinary Shares) | NYSE American | 9 | |
| EMSF | Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | NYSE Arca | 1 | |
| FRGT | FREIGHT TECH INC USD ORD SHS N | Nasdaq | 30 | |
| FUTG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 18 | |
| GGLL | DIREXION SHS ETF TR DAILY GOOG | Nasdaq | 4 | |
| GLXU | T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | Cboe BZX | 16 | |
| GMEU | T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | Cboe BZX | or earlier | 32+ |
| HIMZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 32+ |
| HOOG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 4 | |
| INFH | Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF | Cboe BZX | 22 | |
| INMU | iShares Intermediate Muni Income Active ETF | NYSE Arca | 11 | |
| INT | Corgi INTC 2x Daily ETF | Cboe BZX | 1 | |
| INTW | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG I | Nasdaq | or earlier | 32+ |
| IONX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 22 | |
| IONZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TA | Nasdaq | or earlier | 32+ |
| IRE | Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | NYSE Arca | 18 | |
| IREX | Tradr 2X Long IREN Daily ETF | Cboe BZX | 27 | |
| ITM | VanEck Intermediate Muni ETF | Cboe BZX | 18 | |
| KEEX | Defiance Daily Target 2x Long KEEL ETF | Cboe BZX | 22 | |
| KOLD | ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | NYSE Arca | 6 | |
| KORU | Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | NYSE Arca | 18 | |
| KTUP | T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | Cboe BZX | 27 | |
| LABT | LAKEWOOD-AMEDEX BIOTHERAPEUTIC | Nasdaq | 9 | |
| LITX | Tradr 2X Long LITE Daily ETF | Cboe BZX | or earlier | 32+ |
| LLYX | Defiance Daily Target 2x Long LLY ETF | NYSE Arca | 6 | |
| LULG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 11 | |
| LUNL | Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | Cboe BZX | or earlier | 32+ |
| MSFL | GRANITESHARES ETF TR GRANITESH | Nasdaq | or earlier | 32+ |
| MSTU | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | Cboe BZX | or earlier | 32+ |
| MSTX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 32+ |
| MULL | GRANITESHS ETF TR 2X LONG MU D | Nasdaq | or earlier | 32+ |
| MUZ | Defiance Daily Target 2X Short MU ETF | NYSE Arca | 18 | |
| MVIS | MICROVISION INC DEL COM PAR | Nasdaq | 16 | |
| MVLL | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG M | Nasdaq | 2 | |
| NBIG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 11 | |
| NBIL | GRANITESHARES ETF TR GRANITESH | Nasdaq | or earlier | 32+ |
| NCPL | NETCAPITAL INC COM NEW (UT) | Nasdaq | 31 | |
| NEBX | Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | Cboe BZX | or earlier | 32+ |
| OKLL | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TA | Nasdaq | or earlier | 32+ |
| ONCO | ONCONETIX INC COM PAR $0.00001 | Nasdaq | 27 | |
| ONDL | Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | Cboe BZX | or earlier | 32+ |
| OPTT | Ocean Power Technologies, Inc. | NYSE American | 1 | |
| ORCX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 1 | |
| OUSL | Defiance Daily Target 2X Long OUST ETF | Cboe BZX | 20 | |
| PCT | PURECYCLE TECHNOLOGIES INC CO | Nasdaq | 2 | |
| PLTG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 4 | |
| PLTZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 27 | |
| PLU | Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | Cboe BZX | or earlier | 32+ |
| POEL | Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | Cboe BZX | or earlier | 32+ |
| POM | POMDOCTOR LTD CL A ORD SHS US$ | Nasdaq | 7 | |
| POMG | PRIMECAP Odyssey Discovery ETF | NYSE Arca | 6 | |
| PTIR | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG P | Nasdaq | 1 | |
| PUR | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 1 | |
| QBTZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 32+ |
| QSU | Defiance Daily Target 2X Long QS ETF | NYSE Arca | 7 | |
| RAM | Roundhill T-REX 2X Long DRAM Daily Target ETF | Cboe BZX | 17 | |
| RBNE | ROBIN ENERGY LTD COM PAR $0.00 | Nasdaq | 10 | |
| RCAX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 3 | |
| RGTX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 32+ |
| RGTZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 32+ |
| RIOX | Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | NYSE Arca | 18 | |
| RKLX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 32+ |
| RKLZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 32+ |
| SALI | Schroders US Autocallable Ladder Income ETF | NYSE Arca | 1 | |
| SGRX | SANGRIX INC SHS NEW $0.00006 U | Nasdaq | 20 | |
| SHFS | SHF HLDGS INC CL A NEW 2026 | Nasdaq | 22 | |
| SK | Corgi SK hynix 2x Daily ETF | Cboe BZX | 7 | |
| SKDD | GRANITESHARES ETF TR 2X SHORT | Nasdaq | or earlier | 32+ |
| SKHX | Leverage Shares 2X Long SK Hynix Daily ETF | Cboe BZX | or earlier | 32+ |
| SKRE | ETF OPPORTUNITIES TR ETF OPPOR | Nasdaq | 8 | |
| SMCL | GRANITESHS ETF TR 2X LONG SMCI | Nasdaq | 2 | |
| SMCX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 32+ |
| SMCZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 32+ |
| SMST | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 32+ |
| SMTK | SMARTKEM INC COM PAR $0.0001 | Nasdaq | 8 | |
| SNDC | Corgi SNDK 2x Daily ETF | Cboe BZX | 6 | |
| SNDG | Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | Cboe BZX | or earlier | 32+ |
| SNDU | T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | Cboe BZX | or earlier | 32+ |
| SNK | GraniteShares 2x Short SpaceX Daily ETF | Cboe BZX | or earlier | 32+ |
| SOFX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 32+ |
| SOUX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 26 | |
| SPAL | GraniteShares 2x Long SpaceX Daily ETF | Cboe BZX | 14 | |
| SPCH | Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF | Cboe BZX | or earlier | 32+ |
| SPCQ | Defiance Daily Target 2X Short SPCX ETF | Cboe BZX | or earlier | 32+ |
| SPCU | Defiance Daily Target 2X Long SPCX ETF | Cboe BZX | or earlier | 32+ |
| SSPC | Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF | Cboe BZX | or earlier | 32+ |
| SVIX | -1x Short VIX Futures ETF | Cboe BZX | 10 | |
| TAXT | NORTHERN FDS NORTHERN TR TAX E | Nasdaq | 20 | |
| TCRT | ALAUNOS THERAPEUTICS INC COM N | Nasdaq | 14 | |
| TSDD | GRANITESHARES ETF TR 2X SHORT | Nasdaq | or earlier | 32+ |
| TSLL | DIREXION SHS ETF TR DAILY TSLA | Nasdaq | 5 | |
| UGLD | DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | NYSE Arca | 12 | |
| UMAL | Defiance Daily Target 2X Long UMAC ETF | Cboe BZX | or earlier | 32+ |
| UNHG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 6 | |
| UUUG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 4 | |
| UVXY | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | Cboe BZX | 8 | |
| VELL | Defiance Daily Target 2X Long VELO ETF | Cboe BZX | 11 | |
| WFF | WF HLDG LTD ORD SHS US$0.00625 | Nasdaq | 14 | |
| WHLR | WHEELER REAL ESTATE INVT TR IN | Nasdaq | 28 | |
| WINC | William Blair Emerging Income ETF | NYSE Arca | 1 | |
| WORX | SCWORX CORP COM PAR $0.001 JUN | Nasdaq | 11 | |
| WULX | Tradr 2X Long WULF Daily ETF | Cboe BZX | 12 | |
| WVVIP | WILLAMETTE VY VINEYARD INC R | Nasdaq | 9 | |
| WYFL | Defiance Daily Target 2X Long WYFI ETF | Cboe BZX | or earlier | 32+ |
| XHLD | TEN HLDGS INC COM NEW | Nasdaq | or earlier | 32+ |
| XNDX | Tradr 2X Long XNDU Daily ETF | Cboe BZX | 30 | |
| XRPN | EVERNORTH HLDGS INC CL A | Nasdaq | 14 | |
| XXII | 22ND CENTY GROUP INC COM PAR $ | Nasdaq | 6 | |
| YMAT | J-STAR HLDG CO LTD CL A ORD SH | Nasdaq | 9 | |
| YMT | YIMUTIAN INC SPONSORED ADR NEW | Nasdaq | 24 | |
| ZNB | ZETA NETWORK GROUP CL A ORD SH | Nasdaq | 3 |
Counts use stored lists only. “or earlier” and “+” mark a run that reaches the first stored list or a session that is not stored.
Official sources
- Nasdaq — 83 on this list · Dated file · List page
- NYSE — 0 on this list · Dated file · List page
- NYSE American — 3 on this list · Dated file · List page
- NYSE Arca — 14 on this list · Dated file · List page
- Cboe BZX — 48 on this list · Dated file · List page
- FINRA OTC — 0 on this list · List page · Dated file: “OTC-Threshold-2026-11-05” on the list page (FINRA offers no direct link to a dated file)
List date . Lists are published after the session; the next list replaces this one. Files retrieved by .
Facts from the official lists only; being on a threshold list is not a trading signal.