Reg SHO threshold securities on Monday, October 26, 2026
143 securities across the six official threshold lists for this date.
Added since Oct 23, 2026: AMZU, CLRO, CRCG, DXF, GMEX, LABT, WVVIP, YMAT
Removed since Oct 23, 2026: ASSX, JAGX, MPDY, OLB, TGL
Threshold securities
| Symbol | Security name | List | On the stored lists since | Consecutive sessions |
|---|---|---|---|---|
| AAOX | Tradr 2X Long AAOI Daily ETF | Cboe BZX | 7 | |
| AAPD | DIREXION SHS ETF TR DAILY AAPL | Nasdaq | or earlier | 24+ |
| AIXI | XIAO-I CORP ADR NEW AUGUST 202 | Nasdaq | 20 | |
| AMGR | AMANA MUT FDS TR GROWTH ETF | Nasdaq | 7 | |
| AMOD | ALPHA MODUS HLDGS INC CL A NEW | Nasdaq | 13 | |
| AMPU | Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF | Cboe BZX | or earlier | 24+ |
| AMZD | DIREXION SHS ETF TR DAILY AMZN | Nasdaq | 14 | |
| AMZU | DIREXION SHS ETF TR DAILY AMZN | Nasdaq | 1 | |
| APLX | Tradr 2X Long APLD Daily ETF | Cboe BZX | 14 | |
| ARMG | THEMES ETF LEVERAGE SHARES 2X | Nasdaq | 21 | |
| ASST | STRIVE INC CL A COM NEW (NV) | Nasdaq | 3 | |
| ASTN | Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | Cboe BZX | or earlier | 24+ |
| ASTX | Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | Cboe BZX | 15 | |
| ASTY | Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | Cboe BZX | or earlier | 24+ |
| AVGG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | or earlier | 24+ |
| AXTL | Leverage Shares 2X Long AXTI Daily ETF | Cboe BZX | 7 | |
| AXTX | Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | Cboe BZX | or earlier | 24+ |
| BEX | Tradr 2X Long BE Daily ETF | Cboe BZX | 7 | |
| BMNG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | or earlier | 24+ |
| BMNU | T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | Cboe BZX | or earlier | 24+ |
| BMNZ | Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | NYSE Arca | 10 | |
| BSGT | INV EXCH-TRADED SELF-INDEXED F | Nasdaq | 6 | |
| CANE | Teucrium Sugar Fund | NYSE Arca | 2 | |
| CIFG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 15 | |
| CIFU | T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | Cboe BZX | or earlier | 24+ |
| CLRO | CLEARONE INC COM NEW | Nasdaq | 1 | |
| CLSX | Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | Cboe BZX | or earlier | 24+ |
| COHX | Tradr 2X Long COHR Daily ETF | Cboe BZX | 20 | |
| CONL | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG | Nasdaq | 20 | |
| CRCG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHARES | Nasdaq | 1 | |
| CRWG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHARES | Nasdaq | 7 | |
| CRWU | T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | Cboe BZX | 5 | |
| DAIC | CID HOLDCO INC COM NEW | Nasdaq | 6 | |
| DBGI | DIGITAL BRANDS GROUP INC COM N | Nasdaq | 3 | |
| DKI | DARKIRIS INC. CL A ORD SHS US$ | Nasdaq | 14 | |
| DXF | Eason Technology Limited American Depositary Shares (each representing sixty-thousand (60,000) Ordinary Shares) | NYSE American | 1 | |
| EOSU | T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | Cboe BZX | 6 | |
| FAAA | FIDELITY MERRIMACK STR TR AAA | Nasdaq | 6 | |
| FLYE | FLY-E GROUP INC COM PAR $0.01 | Nasdaq | 7 | |
| FRGT | FREIGHT TECH INC USD ORD SHS N | Nasdaq | 22 | |
| FUTG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 10 | |
| GLXU | T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | Cboe BZX | 8 | |
| GMEU | T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | Cboe BZX | or earlier | 24+ |
| GMEX | GMEX ROBOTICS CORP CL A ORD SH | Nasdaq | 1 | |
| HAWX | iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | NYSE Arca | 5 | |
| HIMZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 24+ |
| HIS | EA SER TR HUMILIS US FOCUSED O | Nasdaq | or earlier | 24+ |
| HSAI | HESAI GROUP SPONSORED ADS REPS | Nasdaq | 3 | |
| HYNX | T-REX 2X Long SKHY Daily Target ETF | NYSE Arca | 4 | |
| INFH | Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF | Cboe BZX | 14 | |
| INMU | iShares Intermediate Muni Income Active ETF | NYSE Arca | 3 | |
| INTW | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG I | Nasdaq | or earlier | 24+ |
| IONX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 14 | |
| IONZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TA | Nasdaq | or earlier | 24+ |
| IPW | IPOWER INC COM PAR $0.001 NEW | Nasdaq | 8 | |
| IRE | Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | NYSE Arca | 10 | |
| IREX | Tradr 2X Long IREN Daily ETF | Cboe BZX | 19 | |
| ITM | VanEck Intermediate Muni ETF | Cboe BZX | 10 | |
| JBDI | JBDI HLDGS LTD ORD SHS NEW ( | Nasdaq | 5 | |
| JZ | JIANZHI ED TECHNOLOGY GRP CO L | Nasdaq | 7 | |
| KEEX | Defiance Daily Target 2x Long KEEL ETF | Cboe BZX | 14 | |
| KORU | Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | NYSE Arca | 10 | |
| KTUP | T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | Cboe BZX | 19 | |
| LABT | LAKEWOOD-AMEDEX BIOTHERAPEUTIC | Nasdaq | 1 | |
| LITX | Tradr 2X Long LITE Daily ETF | Cboe BZX | or earlier | 24+ |
| LULG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 3 | |
| LUNL | Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | Cboe BZX | or earlier | 24+ |
| MEDS | DATAMEDS AI, INC. COMMON STOCK | Nasdaq | or earlier | 24+ |
| MFSM | MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | NYSE | 10 | |
| MSFL | GRANITESHARES ETF TR GRANITESH | Nasdaq | or earlier | 24+ |
| MSTU | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | Cboe BZX | or earlier | 24+ |
| MSTX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 24+ |
| MULL | GRANITESHS ETF TR 2X LONG MU D | Nasdaq | or earlier | 24+ |
| MUZ | Defiance Daily Target 2X Short MU ETF | NYSE Arca | 10 | |
| MVIS | MICROVISION INC DEL COM PAR | Nasdaq | 8 | |
| NBIG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 3 | |
| NBIL | GRANITESHARES ETF TR GRANITESH | Nasdaq | or earlier | 24+ |
| NCPL | NETCAPITAL INC COM NEW (UT) | Nasdaq | 23 | |
| NEBX | Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | Cboe BZX | or earlier | 24+ |
| NIVF | NEWGENIVF GRP LTD SHS NEW CL A | Nasdaq | or earlier | 24+ |
| NVD | GRANITESHARES ETF TR 2X SHORT | Nasdaq | or earlier | 24+ |
| NWGL | CL WORKSHOP GROUP LTD SPONSORE | Nasdaq | 2 | |
| OKLL | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TA | Nasdaq | or earlier | 24+ |
| ONCO | ONCONETIX INC COM PAR $0.00001 | Nasdaq | 19 | |
| ONDL | Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | Cboe BZX | or earlier | 24+ |
| OUSL | Defiance Daily Target 2X Long OUST ETF | Cboe BZX | 12 | |
| PLTZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 19 | |
| PLU | Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | Cboe BZX | or earlier | 24+ |
| POEL | Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | Cboe BZX | or earlier | 24+ |
| QBTX | Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | Cboe BZX | or earlier | 24+ |
| QBTZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 24+ |
| QNRX | QUOIN PHARMACEUTICALS LTD SPON | Nasdaq | 6 | |
| RAM | Roundhill T-REX 2X Long DRAM Daily Target ETF | Cboe BZX | 9 | |
| RAMZ | T-REX 2X Inverse DRAM Daily Target ETF | Cboe BZX | or earlier | 24+ |
| RBNE | ROBIN ENERGY LTD COM PAR $0.00 | Nasdaq | 2 | |
| RGTX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 24+ |
| RGTZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 24+ |
| RIOX | Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | NYSE Arca | 10 | |
| RKLX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 24+ |
| RKLZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 24+ |
| SAIQ | WISESAT SPACE HLDGS CORP USD O | Nasdaq | 13 | |
| SBFM | SUNSHINE BIOPHARMA INC COM PAR | Nasdaq | 10 | |
| SGRX | SANGRIX INC SHS NEW $0.00006 U | Nasdaq | 12 | |
| SHFS | SHF HLDGS INC CL A NEW 2026 | Nasdaq | 14 | |
| SKDD | GRANITESHARES ETF TR 2X SHORT | Nasdaq | or earlier | 24+ |
| SKHX | Leverage Shares 2X Long SK Hynix Daily ETF | Cboe BZX | or earlier | 24+ |
| SMCX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 24+ |
| SMCZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 24+ |
| SMST | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 24+ |
| SNDG | Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | Cboe BZX | or earlier | 24+ |
| SNDU | T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | Cboe BZX | or earlier | 24+ |
| SNK | GraniteShares 2x Short SpaceX Daily ETF | Cboe BZX | or earlier | 24+ |
| SOFX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 24+ |
| SOUX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 18 | |
| SPAL | GraniteShares 2x Long SpaceX Daily ETF | Cboe BZX | 6 | |
| SPCH | Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF | Cboe BZX | or earlier | 24+ |
| SPCQ | Defiance Daily Target 2X Short SPCX ETF | Cboe BZX | or earlier | 24+ |
| SPCU | Defiance Daily Target 2X Long SPCX ETF | Cboe BZX | or earlier | 24+ |
| SSPC | Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF | Cboe BZX | or earlier | 24+ |
| SVIX | -1x Short VIX Futures ETF | Cboe BZX | 2 | |
| SXTC | CHINA SXT PHARMACEUTICALS INC | Nasdaq | 10 | |
| TAXT | NORTHERN FDS NORTHERN TR TAX E | Nasdaq | 12 | |
| TCRT | ALAUNOS THERAPEUTICS INC COM N | Nasdaq | 6 | |
| TNONW | TENON MED INC WT EXP PUR 1 SH | Nasdaq | 14 | |
| TSDD | GRANITESHARES ETF TR 2X SHORT | Nasdaq | or earlier | 24+ |
| UGLD | DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | NYSE Arca | 4 | |
| UMAL | Defiance Daily Target 2X Long UMAC ETF | Cboe BZX | or earlier | 24+ |
| USO | United States Oil Fund, LP | NYSE Arca | 10 | |
| UVIX | 2x Long VIX Futures ETF | Cboe BZX | 10 | |
| VCIG | VCI GLOBAL LTD COM DECEMBER (V | Nasdaq | 12 | |
| VELL | Defiance Daily Target 2X Long VELO ETF | Cboe BZX | 3 | |
| WFF | WF HLDG LTD ORD SHS US$0.00025 | Nasdaq | 6 | |
| WHLR | WHEELER REAL ESTATE INVT TR IN | Nasdaq | 20 | |
| WORX | SCWORX CORP COM PAR $0.001 JUN | Nasdaq | 3 | |
| WULX | Tradr 2X Long WULF Daily ETF | Cboe BZX | 4 | |
| WVVIP | WILLAMETTE VY VINEYARD INC R | Nasdaq | 1 | |
| WYFL | Defiance Daily Target 2X Long WYFI ETF | Cboe BZX | or earlier | 24+ |
| XHLD | TEN HLDGS INC COM NEW | Nasdaq | or earlier | 24+ |
| XLAB | EXASCALE LABS HLDGS INC CL A | Nasdaq | 3 | |
| XNDX | Tradr 2X Long XNDU Daily ETF | Cboe BZX | 22 | |
| XRPN | EVERNORTH HLDGS INC CL A | Nasdaq | 6 | |
| YMAT | J-STAR HLDG CO LTD CL A ORD SH | Nasdaq | 1 | |
| YMT | YIMUTIAN INC SPONSORED ADR NEW | Nasdaq | 16 |
Counts use stored lists only. “or earlier” and “+” mark a run that reaches the first stored list or a session that is not stored.
Official sources
- Nasdaq — 81 on this list · Dated file · List page
- NYSE — 1 on this list · Dated file · List page
- NYSE American — 1 on this list · Dated file · List page
- NYSE Arca — 11 on this list · Dated file · List page
- Cboe BZX — 49 on this list · Dated file · List page
- FINRA OTC — 0 on this list · List page · Dated file: “OTC-Threshold-2026-10-26” on the list page (FINRA offers no direct link to a dated file)
List date . Lists are published after the session; the next list replaces this one. Files retrieved by .
Facts from the official lists only; being on a threshold list is not a trading signal.