Reg SHO threshold securities on Monday, October 19, 2026
153 securities across the six official threshold lists for this date.
Added since Oct 16, 2026: BSGT, DAIC, EOSU, FAAA, QNRX, SPAL, TCRT, TGL, WFF, XRPN
Removed since Oct 16, 2026: AMDG, CLRO, GLGG, LGHL, STLL, WDE
Threshold securities
| Symbol | Security name | List | On the stored lists since | Consecutive sessions |
|---|---|---|---|---|
| AAOX | Tradr 2X Long AAOI Daily ETF | Cboe BZX | 2 | |
| AAPD | DIREXION SHS ETF TR DAILY AAPL | Nasdaq | or earlier | 19+ |
| ABUF | Aptus Laddered Buffer ETF | Cboe BZX | 5 | |
| AIXI | XIAO-I CORP ADR NEW AUGUST 202 | Nasdaq | 15 | |
| AMGR | AMANA MUT FDS TR GROWTH ETF | Nasdaq | 2 | |
| AMOD | ALPHA MODUS HLDGS INC CL A NEW | Nasdaq | 8 | |
| AMPU | Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF | Cboe BZX | or earlier | 19+ |
| AMZD | DIREXION SHS ETF TR DAILY AMZN | Nasdaq | 9 | |
| APLX | Tradr 2X Long APLD Daily ETF | Cboe BZX | 9 | |
| APUS | Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. | NYSE American | 5 | |
| ARMG | THEMES ETF LEVERAGE SHARES 2X | Nasdaq | 16 | |
| ASSX | T-REX 2X Long ASST Daily Target ETF | Cboe BZX | 5 | |
| ASTN | Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | Cboe BZX | or earlier | 19+ |
| ASTX | Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | Cboe BZX | 10 | |
| ASTY | Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | Cboe BZX | or earlier | 19+ |
| AVGG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | or earlier | 19+ |
| AXTL | Leverage Shares 2X Long AXTI Daily ETF | Cboe BZX | 2 | |
| AXTX | Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | Cboe BZX | or earlier | 19+ |
| BEX | Tradr 2X Long BE Daily ETF | Cboe BZX | 2 | |
| BMNG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | or earlier | 19+ |
| BMNU | T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | Cboe BZX | or earlier | 19+ |
| BMNZ | Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | NYSE Arca | 5 | |
| BSCA | INV EXCH-TRADED SELF-INDEXED F | Nasdaq | 5 | |
| BSGT | INV EXCH-TRADED SELF-INDEXED F | Nasdaq | 1 | |
| CHWM | CHILWA MINERALS LTD ADS (AUS) | Nasdaq | 8 | |
| CIEX | Tradr 2X Long CIEN Daily ETF | Cboe BZX | 4 | |
| CIFG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 10 | |
| CIFU | T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | Cboe BZX | or earlier | 19+ |
| CLSX | Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | Cboe BZX | or earlier | 19+ |
| COHX | Tradr 2X Long COHR Daily ETF | Cboe BZX | 15 | |
| CONL | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG | Nasdaq | 15 | |
| CRWG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHARES | Nasdaq | 2 | |
| DAIC | CID HOLDCO INC COM NEW | Nasdaq | 1 | |
| DAMD | Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF | NYSE Arca | 5 | |
| DDFG | Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - August | Cboe BZX | 5 | |
| DKI | DARKIRIS INC. CL A ORD SHS USD | Nasdaq | 9 | |
| DXD | ProShares UltraShort Dow 30 | NYSE Arca | 5 | |
| EOSU | T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | Cboe BZX | 1 | |
| FAAA | FIDELITY MERRIMACK STR TR AAA | Nasdaq | 1 | |
| FLYE | FLY-E GROUP INC COM PAR $0.01 | Nasdaq | 2 | |
| FRGT | FREIGHT TECHNOLOGIES INC ORD S | Nasdaq | 17 | |
| FUTG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 5 | |
| GLXU | T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | Cboe BZX | 3 | |
| GMEU | T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | Cboe BZX | or earlier | 19+ |
| HIMZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 19+ |
| HIS | EA SER TR HUMILIS US FOCUSED O | Nasdaq | or earlier | 19+ |
| HOOG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 12 | |
| HYD | VanEck High Yield Muni ETF | Cboe BZX | 5 | |
| INFH | Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF | Cboe BZX | 9 | |
| INTW | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG I | Nasdaq | or earlier | 19+ |
| IONX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 9 | |
| IONZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TA | Nasdaq | or earlier | 19+ |
| IPW | IPOWER INC COM PAR $0.001 NEW | Nasdaq | 3 | |
| IQGR | EA SER TR ASTORIA INTL QUALITY | Nasdaq | 5 | |
| IRE | Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | NYSE Arca | 5 | |
| IREX | Tradr 2X Long IREN Daily ETF | Cboe BZX | 14 | |
| ITM | VanEck Intermediate Muni ETF | Cboe BZX | 5 | |
| JAGX | JAGUAR HEALTH INC COM PAR $0.0 | Nasdaq | 5 | |
| JZ | JIANZHI ED TECHNOLOGY GRP CO L | Nasdaq | 2 | |
| KEEX | Defiance Daily Target 2x Long KEEL ETF | Cboe BZX | 9 | |
| KORU | Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | NYSE Arca | 5 | |
| KRE | State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | NYSE Arca | 5 | |
| KTUP | T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | Cboe BZX | 14 | |
| LENS | Sarmaya Thematic ETF | Cboe BZX | 7 | |
| LITX | Tradr 2X Long LITE Daily ETF | Cboe BZX | or earlier | 19+ |
| LUNL | Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | Cboe BZX | or earlier | 19+ |
| MEDS | DATAMEDS AI, INC. COMMON STOCK | Nasdaq | or earlier | 19+ |
| MFSM | MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | NYSE | 5 | |
| MPDY | m+ DualYield Autocall ETF | NYSE Arca | 5 | |
| MPIM | m+ Income Momentum Autocall ETF | NYSE Arca | 5 | |
| MSFL | GRANITESHARES ETF TR GRANITESH | Nasdaq | or earlier | 19+ |
| MSTU | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | Cboe BZX | or earlier | 19+ |
| MSTX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 19+ |
| MULL | GRANITESHS ETF TR 2X LONG MU D | Nasdaq | or earlier | 19+ |
| MUZ | Defiance Daily Target 2X Short MU ETF | NYSE Arca | 5 | |
| MVIS | MICROVISION INC DEL COM PAR | Nasdaq | 3 | |
| NBIL | GRANITESHARES ETF TR GRANITESH | Nasdaq | or earlier | 19+ |
| NCI | NEO-CONCEPT INTL GRP HLDGS LTD | Nasdaq | 11 | |
| NCPL | NETCAPITAL INC COM NEW (UT) | Nasdaq | 18 | |
| NEBX | Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | Cboe BZX | or earlier | 19+ |
| NIVF | NEWGENIVF GROUP LIMITED SHS NE | Nasdaq | or earlier | 19+ |
| NMCO | Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund | NYSE | 5 | |
| NVD | GRANITESHARES ETF TR 2X SHORT | Nasdaq | or earlier | 19+ |
| NXAT | NEXUS ADVANCED TECHNOLOGIES IN | Nasdaq | 4 | |
| OKLL | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TA | Nasdaq | or earlier | 19+ |
| OLB | OLB GROUP INC COM PAR $0.0001 | Nasdaq | 4 | |
| ONCO | ONCONETIX INC COM PAR $0.00001 | Nasdaq | 14 | |
| ONDL | Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | Cboe BZX | or earlier | 19+ |
| OUSL | Defiance Daily Target 2X Long OUST ETF | Cboe BZX | 7 | |
| PENU | T-REX 2X Long PENG Daily Target ETF | Cboe BZX | 5 | |
| PLTZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 14 | |
| PLU | Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | Cboe BZX | or earlier | 19+ |
| PMOC | PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | Cboe BZX | 9 | |
| POEL | Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | Cboe BZX | or earlier | 19+ |
| PONY | PONY AI INC SPONSORED ADS(CYM) | Nasdaq | 9 | |
| PUR | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 19+ |
| QBTX | Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | Cboe BZX | or earlier | 19+ |
| QBTZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 19+ |
| QNRX | QUOIN PHARMACEUTICALS LTD SPON | Nasdaq | 1 | |
| RAM | Roundhill T-REX 2X Long DRAM Daily Target ETF | Cboe BZX | 4 | |
| RAMZ | T-REX 2X Inverse DRAM Daily Target ETF | Cboe BZX | or earlier | 19+ |
| RGTX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 19+ |
| RGTZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 19+ |
| RIOX | Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | NYSE Arca | 5 | |
| RKLX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 19+ |
| RKLZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 19+ |
| ROBN | T-Rex 2X Long HOOD Daily Target ETF | Cboe BZX | or earlier | 19+ |
| SAIQ | WISESAT SPACE HLDGS CORP USD O | Nasdaq | 8 | |
| SBFM | SUNSHINE BIOPHARMA INC COM PAR | Nasdaq | 5 | |
| SDST | STARDUST PWR INC COM NEW | Nasdaq | or earlier | 19+ |
| SGRX | SANGRIX INC SHS NEW $0.00006 U | Nasdaq | 7 | |
| SHFS | SHF HLDGS INC CL A NEW 2026 | Nasdaq | 9 | |
| SKDD | GRANITESHARES ETF TR 2X SHORT | Nasdaq | or earlier | 19+ |
| SKHX | Leverage Shares 2X Long SK Hynix Daily ETF | Cboe BZX | or earlier | 19+ |
| SMCX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 19+ |
| SMCZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 19+ |
| SMST | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 19+ |
| SNDG | Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | Cboe BZX | or earlier | 19+ |
| SNDU | T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | Cboe BZX | or earlier | 19+ |
| SNK | GraniteShares 2x Short SpaceX Daily ETF | Cboe BZX | or earlier | 19+ |
| SOFX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 19+ |
| SOUX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 13 | |
| SPAL | GraniteShares 2x Long SpaceX Daily ETF | Cboe BZX | 1 | |
| SPCH | Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF | Cboe BZX | or earlier | 19+ |
| SPCQ | Defiance Daily Target 2X Short SPCX ETF | Cboe BZX | or earlier | 19+ |
| SPCU | Defiance Daily Target 2X Long SPCX ETF | Cboe BZX | or earlier | 19+ |
| SRTY | ProShares UltraPro Short Russell2000 | NYSE Arca | 5 | |
| SSPC | Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF | Cboe BZX | or earlier | 19+ |
| SUIL | 2x Sui ETF | Cboe BZX | 5 | |
| SXTC | CHINA SXT PHARMACEUTICALS INC | Nasdaq | 5 | |
| TAXT | NORTHERN FDS NORTHERN TR TAX E | Nasdaq | 7 | |
| TCRT | ALAUNOS THERAPEUTICS INC COM N | Nasdaq | 1 | |
| TGL | TREASURE GLOBAL INC COM PAR $0 | Nasdaq | 1 | |
| TNONW | TENON MED INC WT EXP PUR 1 SH | Nasdaq | 9 | |
| TSDD | GRANITESHARES ETF TR 2X SHORT | Nasdaq | or earlier | 19+ |
| UMAL | Defiance Daily Target 2X Long UMAC ETF | Cboe BZX | or earlier | 19+ |
| USLN | iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF | Cboe BZX | 10 | |
| USO | United States Oil Fund, LP | NYSE Arca | 5 | |
| UUUG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | or earlier | 19+ |
| UVIX | 2x Long VIX Futures ETF | Cboe BZX | 5 | |
| VBCA | VANGUARD WELLESLEY INCOME FD T | Nasdaq | 4 | |
| VCIG | VCI GLOBAL LTD COM DECEMBER (V | Nasdaq | 7 | |
| VEEA | VEEA INC COM NEW | Nasdaq | 8 | |
| VIAG | Leverage Shares 2X Long VIAV Daily ETF | Cboe BZX | 16 | |
| VSTL | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 19+ |
| WDCX | Tradr 2X Long WDC Daily ETF | Cboe BZX | 8 | |
| WFF | WF HLDG LTD ORD SHS US$0.00025 | Nasdaq | 1 | |
| WHLR | WHEELER REAL ESTATE INVT TR IN | Nasdaq | 15 | |
| WYFL | Defiance Daily Target 2X Long WYFI ETF | Cboe BZX | or earlier | 19+ |
| XHLD | TEN HLDGS INC COM NEW | Nasdaq | or earlier | 19+ |
| XNDX | Tradr 2X Long XNDU Daily ETF | Cboe BZX | 17 | |
| XRPN | EVERNORTH HLDGS INC CL A | Nasdaq | 1 | |
| YMT | YIMUTIAN INC SPONSORED ADR NEW | Nasdaq | 11 |
Counts use stored lists only. “or earlier” and “+” mark a run that reaches the first stored list or a session that is not stored.
Official sources
- Nasdaq — 80 on this list · Dated file · List page
- NYSE — 2 on this list · Dated file · List page
- NYSE American — 1 on this list · Dated file · List page
- NYSE Arca — 12 on this list · Dated file · List page
- Cboe BZX — 58 on this list · Dated file · List page
- FINRA OTC — 0 on this list · List page · Dated file: “OTC-Threshold-2026-10-19” on the list page (FINRA offers no direct link to a dated file)
List date . Lists are published after the session; the next list replaces this one. Files retrieved by .
Facts from the official lists only; being on a threshold list is not a trading signal.