Reg SHO threshold securities on Monday, October 12, 2026
123 securities across the six official threshold lists for this date.
Added since Oct 9, 2026: None
Removed since Oct 9, 2026: BMNZ, DAMD, DXD, GMUB, IRE, KORU, KRE, MFSM, MPDY, MPIM, MUZ, NMCO, OPTT, QID, RIOX, SPDN, SRTY, URTY, USO, XHB
Threshold securities
| Symbol | Security name | List | On the stored lists since | Consecutive sessions |
|---|---|---|---|---|
| AAPD | DIREXION SHS ETF TR DAILY AAPL | Nasdaq | or earlier | 14+ |
| AIXI | XIAO-I CORP ADR NEW AUGUST 202 | Nasdaq | 10 | |
| AMDG | THEMES ETF LEVERAGE SHARES 2X | Nasdaq | 11 | |
| AMOD | ALPHA MODUS HLDGS INC CL A NEW | Nasdaq | 3 | |
| AMPU | Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF | Cboe BZX | or earlier | 14+ |
| AMZD | DIREXION SHS ETF TR DAILY AMZN | Nasdaq | 4 | |
| APLX | Tradr 2X Long APLD Daily ETF | Cboe BZX | 4 | |
| APPX | INVESTMENT MANAGERS SER TR II | Nasdaq | or earlier | 14+ |
| ARMG | THEMES ETF LEVERAGE SHARES 2X | Nasdaq | 11 | |
| ASTN | Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | Cboe BZX | or earlier | 14+ |
| ASTX | Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | Cboe BZX | 5 | |
| ASTY | Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | Cboe BZX | or earlier | 14+ |
| AVGG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | or earlier | 14+ |
| AXTX | Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | Cboe BZX | or earlier | 14+ |
| BEZ | Tradr 2X Short BE Daily ETF | Cboe BZX | or earlier | 14+ |
| BMNG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | or earlier | 14+ |
| BMNU | T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | Cboe BZX | or earlier | 14+ |
| BOEG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHARES | Nasdaq | 7 | |
| BUIL | Rebuild America ETF | Cboe BZX | or earlier | 14+ |
| CHIP | REX ETF TR AI CHIPMAKING ETF | Nasdaq | 3 | |
| CHWM | CHILWA MINERALS LTD ADS (AUS) | Nasdaq | 3 | |
| CIFG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 5 | |
| CIFU | T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | Cboe BZX | or earlier | 14+ |
| CLRO | CLEARONE INC COM NEW | Nasdaq | 7 | |
| CLSX | Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | Cboe BZX | or earlier | 14+ |
| COHX | Tradr 2X Long COHR Daily ETF | Cboe BZX | 10 | |
| CONL | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG | Nasdaq | 10 | |
| DKI | DARKIRIS INC. CL A ORD SHS USD | Nasdaq | 4 | |
| DTII | DEFENSE TECHNOLOGIES INTL CORP COM PAR $0.0001 | FINRA OTC | 4 | |
| FIMU | FIDELITY SCH STR TR INTERMEDIA | Nasdaq | or earlier | 14+ |
| FPAA | FPA Global Allocation ETF | Cboe BZX | 6 | |
| FRGT | FREIGHT TECHNOLOGIES INC ORD S | Nasdaq | 12 | |
| GLDB | ETF OPPORTUNITIES TR IDX ALTER | Nasdaq | 8 | |
| GMEU | T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | Cboe BZX | or earlier | 14+ |
| GOU | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG G | Nasdaq | 10 | |
| HIMZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 14+ |
| HIS | EA SER TR HUMILIS US FOCUSED O | Nasdaq | or earlier | 14+ |
| HOOG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | 7 | |
| INFH | Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF | Cboe BZX | 4 | |
| INTW | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG I | Nasdaq | or earlier | 14+ |
| IONX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 4 | |
| IONZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TA | Nasdaq | or earlier | 14+ |
| IREX | Tradr 2X Long IREN Daily ETF | Cboe BZX | 9 | |
| JBLG | Leverage Shares 2X Long JBL Daily ETF | Cboe BZX | 7 | |
| KEEX | Defiance Daily Target 2x Long KEEL ETF | Cboe BZX | 4 | |
| KTUP | T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | Cboe BZX | 9 | |
| LENS | Sarmaya Thematic ETF | Cboe BZX | 2 | |
| LGHL | LION GROUP HLDG LTD ADR NEW SE | Nasdaq | 4 | |
| LITX | Tradr 2X Long LITE Daily ETF | Cboe BZX | or earlier | 14+ |
| LUNL | Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | Cboe BZX | or earlier | 14+ |
| MEDS | DATAMEDS AI, INC. COMMON STOCK | Nasdaq | or earlier | 14+ |
| METQ | Tradr 2X Short META Daily ETF | Cboe BZX | 13 | |
| METU | DIREXION SHS ETF TR DAILY META | Nasdaq | or earlier | 14+ |
| MSFL | GRANITESHARES ETF TR GRANITESH | Nasdaq | or earlier | 14+ |
| MSTU | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | Cboe BZX | or earlier | 14+ |
| MSTX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 14+ |
| MULL | GRANITESHS ETF TR 2X LONG MU D | Nasdaq | or earlier | 14+ |
| NBIL | GRANITESHARES ETF TR GRANITESH | Nasdaq | or earlier | 14+ |
| NCI | NEO-CONCEPT INTL GRP HLDGS LTD | Nasdaq | 6 | |
| NCPL | NETCAPITAL INC COM NEW (UT) | Nasdaq | 13 | |
| NEBX | Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | Cboe BZX | or earlier | 14+ |
| NFLU | T-Rex 2X Long NFLX Daily Target ETF | Cboe BZX | 13 | |
| NIVF | NEWGENIVF GROUP LIMITED SHS NE | Nasdaq | or earlier | 14+ |
| NVD | GRANITESHARES ETF TR 2X SHORT | Nasdaq | or earlier | 14+ |
| OKLL | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TA | Nasdaq | or earlier | 14+ |
| ONCO | ONCONETIX INC COM PAR $0.00001 | Nasdaq | 9 | |
| ONDL | Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | Cboe BZX | or earlier | 14+ |
| OUSL | Defiance Daily Target 2X Long OUST ETF | Cboe BZX | 2 | |
| PLTZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 9 | |
| PLU | Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | Cboe BZX | or earlier | 14+ |
| PMOC | PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | Cboe BZX | 4 | |
| POEL | Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | Cboe BZX | or earlier | 14+ |
| PONY | PONY AI INC SPONSORED ADS(CYM) | Nasdaq | 4 | |
| PUR | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 14+ |
| QBTX | Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | Cboe BZX | or earlier | 14+ |
| QBTZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 14+ |
| RAMZ | T-REX 2X Inverse DRAM Daily Target ETF | Cboe BZX | or earlier | 14+ |
| RCAX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 14+ |
| RETO | RETO ECO-SOLUTIONS INC USD CL | Nasdaq | or earlier | 14+ |
| RGTX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 14+ |
| RGTZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 14+ |
| RKLX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 14+ |
| RKLZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 14+ |
| ROBN | T-Rex 2X Long HOOD Daily Target ETF | Cboe BZX | or earlier | 14+ |
| SAIQ | WISESAT SPACE HLDGS CORP USD O | Nasdaq | 3 | |
| SDST | STARDUST PWR INC COM NEW | Nasdaq | or earlier | 14+ |
| SGRX | SANGRIX INC SHS NEW $0.00006 U | Nasdaq | 2 | |
| SHFS | SHF HLDGS INC CL A NEW 2026 | Nasdaq | 4 | |
| SKDD | GRANITESHARES ETF TR 2X SHORT | Nasdaq | or earlier | 14+ |
| SKHX | Leverage Shares 2X Long SK Hynix Daily ETF | Cboe BZX | or earlier | 14+ |
| SMCL | GRANITESHS ETF TR 2X LONG SMCI | Nasdaq | or earlier | 14+ |
| SMCX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 14+ |
| SMCZ | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 14+ |
| SMST | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 14+ |
| SNDG | Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | Cboe BZX | or earlier | 14+ |
| SNDU | T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | Cboe BZX | or earlier | 14+ |
| SNK | GraniteShares 2x Short SpaceX Daily ETF | Cboe BZX | or earlier | 14+ |
| SOFX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 14+ |
| SOUX | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | 8 | |
| SPCH | Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF | Cboe BZX | or earlier | 14+ |
| SPCQ | Defiance Daily Target 2X Short SPCX ETF | Cboe BZX | or earlier | 14+ |
| SPCU | Defiance Daily Target 2X Long SPCX ETF | Cboe BZX | or earlier | 14+ |
| SSPC | Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF | Cboe BZX | or earlier | 14+ |
| STLL | Leverage Shares 2X Long STRL Daily ETF | Cboe BZX | 3 | |
| TAXT | NORTHERN FDS NORTHERN TR TAX E | Nasdaq | 2 | |
| TNONW | TENON MED INC WT EXP PUR 1 SH | Nasdaq | 4 | |
| TSDD | GRANITESHARES ETF TR 2X SHORT | Nasdaq | or earlier | 14+ |
| UBRL | GRANITESHARES ETF TR 2X LONG | Nasdaq | or earlier | 14+ |
| UMAL | Defiance Daily Target 2X Long UMAC ETF | Cboe BZX | or earlier | 14+ |
| USLN | iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF | Cboe BZX | 5 | |
| UUUG | THEMES ETF TR LEVERAGE SHS 2X | Nasdaq | or earlier | 14+ |
| VCIG | VCI GLOBAL LTD COM DECEMBER (V | Nasdaq | 2 | |
| VEEA | VEEA INC COM NEW | Nasdaq | 3 | |
| VIAG | Leverage Shares 2X Long VIAV Daily ETF | Cboe BZX | 11 | |
| VSTL | TIDAL TR II DEFIANCE DAILY TAR | Nasdaq | or earlier | 14+ |
| WDCX | Tradr 2X Long WDC Daily ETF | Cboe BZX | 3 | |
| WDE | Principal Securitized Debt ETF | Cboe BZX | 6 | |
| WHLR | WHEELER REAL ESTATE INVT TR IN | Nasdaq | 10 | |
| WVVIP | WILLAMETTE VY VINEYARD INC R | Nasdaq | or earlier | 14+ |
| WYFL | Defiance Daily Target 2X Long WYFI ETF | Cboe BZX | or earlier | 14+ |
| XHLD | TEN HLDGS INC COM NEW | Nasdaq | or earlier | 14+ |
| XNDX | Tradr 2X Long XNDU Daily ETF | Cboe BZX | 12 | |
| YMT | YIMUTIAN INC SPONSORED ADR NEW | Nasdaq | 6 |
Counts use stored lists only. “or earlier” and “+” mark a run that reaches the first stored list or a session that is not stored.
Official sources
- Nasdaq — 72 on this list · Dated file · List page
- NYSE — 0 on this list · Dated file · List page
- NYSE American — 0 on this list · Dated file · List page
- NYSE Arca — 0 on this list · Dated file · List page
- Cboe BZX — 50 on this list · Dated file · List page
- FINRA OTC — 1 on this list · List page · Dated file: “OTC-Threshold-2026-10-12” on the list page (FINRA offers no direct link to a dated file)
List date . Lists are published after the session; the next list replaces this one. Files retrieved by .
Facts from the official lists only; being on a threshold list is not a trading signal.